海口二手房成交数据
数据来源:海口市自然资源和规划局 · 数据截至 2026年10月
成交套数
1567套
9.21%环比
成交面积
16.78万㎡
5.91%环比
套均面积
107.11㎡
3.63%环比
海口各区住宅成交(2026年10月)
按成交套数由多到少排列 · 数据来源:海口市自然资源和规划局
查看数据明细(成交套数,单位:套)
| 区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 美兰区 | 495 | 52741.81 |
| 龙华区 | 462 | 49497.62 |
| 秀英区 | 336 | 36513.9 |
| 琼山区 | 274 | 29091.13 |
各用途成交构成(2026年10月)
全市口径,不随上方用途筛选变化 · 数据来源:海口市自然资源和规划局
查看数据明细(成交套数,单位:套)
| 用途 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 住宅 | 1567 | 167844.46 |
| 商业 | 58 | 6439.83 |
| 办公 | 23 | 1545.82 |
| 车位 | 156 | 4539.45 |
| 工业 | 5 | 17335.17 |
| 其他 | 0 | 0 |
各区域各用途成交明细(2026年10月)
数据来源:海口市自然资源和规划局 · 单位为「套 / 平方米」
| 区域 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 工业 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秀英区 | 336套36513.9㎡ | 7套473.77㎡ | 15套788.32㎡ | 56套1684.34㎡ | 4套17254.06㎡ | 0套0㎡ | 418套56714.39㎡ |
| 琼山区 | 274套29091.13㎡ | 6套450.3㎡ | 2套78.19㎡ | 22套498.33㎡ | 0套0㎡ | 0套0㎡ | 304套30117.95㎡ |
| 美兰区 | 495套52741.81㎡ | 11套1447.12㎡ | 1套72.2㎡ | 45套1328.12㎡ | 0套0㎡ | 0套0㎡ | 552套55589.25㎡ |
| 龙华区 | 462套49497.62㎡ | 34套4068.64㎡ | 5套607.11㎡ | 33套1028.66㎡ | 1套81.11㎡ | 0套0㎡ | 535套55283.14㎡ |
| 合计 | 1567套167844.46㎡ | 58套6439.83㎡ | 23套1545.82㎡ | 156套4539.45㎡ | 5套17335.17㎡ | 0套0㎡ | 1809套197704.73㎡ |
数据说明
2026年10月海口市二手房共成交 1809 套、197704.73 平方米,其中住宅 1567 套、167844.46 平方米,占全部成交的 86.62%。分区来看,美兰区成交最多,为 495 套。
- 本页统计范围为海口市二手房的网签成交数据,按房屋用途分为 住宅、商业、办公、车位、工业、其他六类,按行政区分覆盖秀英区、琼山区、 美兰区、龙华区。
- 成交套数与成交面积均取自网签备案口径,面积单位为平方米,含公摊。
- 数据由 海口市自然资源和规划局 按月在政务网站发布, 本站仅做整理与展示,存在发布时滞,与中介机构口径可能略有差异,仅供参考。
- 每个月份都有独立页面,用上方「年份 / 月份」即可切换。