海口二手房成交数据
数据来源:海口市自然资源和规划局 · 数据截至 2026年6月
成交套数
1976套
4.91%环比
成交面积
21.16万㎡
2.50%环比
套均面积
107.06㎡
2.54%环比
海口各区住宅成交(2026年6月)
按成交套数由多到少排列 · 数据来源:海口市自然资源和规划局
查看数据明细(成交套数,单位:套)
| 区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 美兰区 | 678 | 69769.13 |
| 龙华区 | 536 | 56998.26 |
| 秀英区 | 449 | 51274.75 |
| 琼山区 | 313 | 33508.5 |
各用途成交构成(2026年6月)
全市口径,不随上方用途筛选变化 · 数据来源:海口市自然资源和规划局
查看数据明细(成交套数,单位:套)
| 用途 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 住宅 | 1976 | 211550.64 |
| 商业 | 119 | 7792.06 |
| 办公 | 48 | 7839.75 |
| 车位 | 183 | 5377.95 |
| 工业 | 3 | 246.62 |
| 其他 | 1 | 75.61 |
各区域各用途成交明细(2026年6月)
数据来源:海口市自然资源和规划局 · 单位为「套 / 平方米」
| 区域 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 工业 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秀英区 | 449套51274.75㎡ | 31套2858.62㎡ | 17套1242.63㎡ | 72套2333.5㎡ | 0套0㎡ | 0套0㎡ | 569套57709.5㎡ |
| 琼山区 | 313套33508.5㎡ | 2套166.14㎡ | 0套0㎡ | 17套439.45㎡ | 0套0㎡ | 1套75.61㎡ | 333套34189.7㎡ |
| 美兰区 | 678套69769.13㎡ | 8套373.39㎡ | 15套4030.96㎡ | 47套1385.87㎡ | 0套0㎡ | 0套0㎡ | 748套75559.35㎡ |
| 龙华区 | 536套56998.26㎡ | 78套4393.91㎡ | 16套2566.16㎡ | 47套1219.13㎡ | 3套246.62㎡ | 0套0㎡ | 680套65424.08㎡ |
| 合计 | 1976套211550.64㎡ | 119套7792.06㎡ | 48套7839.75㎡ | 183套5377.95㎡ | 3套246.62㎡ | 1套75.61㎡ | 2330套232882.63㎡ |
数据说明
2026年6月海口市二手房共成交 2330 套、232882.63 平方米,其中住宅 1976 套、211550.64 平方米,占全部成交的 84.81%。分区来看,美兰区成交最多,为 678 套。
- 本页统计范围为海口市二手房的网签成交数据,按房屋用途分为 住宅、商业、办公、车位、工业、其他六类,按行政区分覆盖秀英区、琼山区、 美兰区、龙华区。
- 成交套数与成交面积均取自网签备案口径,面积单位为平方米,含公摊。
- 数据由 海口市自然资源和规划局 按月在政务网站发布, 本站仅做整理与展示,存在发布时滞,与中介机构口径可能略有差异,仅供参考。
- 每个月份都有独立页面,用上方「年份 / 月份」即可切换。