海口二手房成交数据
数据来源:海口市自然资源和规划局 · 数据截至 2026年7月
成交套数
2049套
3.69%环比
成交面积
20.9万㎡
1.22%环比
套均面积
101.99㎡
4.74%环比
海口各区住宅成交(2026年7月)
按成交套数由多到少排列 · 数据来源:海口市自然资源和规划局
查看数据明细(成交套数,单位:套)
| 区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 美兰区 | 625 | 62056.31 |
| 龙华区 | 574 | 58377.44 |
| 秀英区 | 490 | 53596.83 |
| 琼山区 | 360 | 34939.59 |
各用途成交构成(2026年7月)
全市口径,不随上方用途筛选变化 · 数据来源:海口市自然资源和规划局
查看数据明细(成交套数,单位:套)
| 用途 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 住宅 | 2049 | 208970.17 |
| 商业 | 86 | 10220.14 |
| 办公 | 67 | 6799.74 |
| 车位 | 212 | 6385.82 |
| 工业 | 2 | 163.04 |
| 其他 | 4 | 1310.42 |
各区域各用途成交明细(2026年7月)
数据来源:海口市自然资源和规划局 · 单位为「套 / 平方米」
| 区域 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 工业 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秀英区 | 490套53596.83㎡ | 18套1442.65㎡ | 30套2963.03㎡ | 77套2461.93㎡ | 0套0㎡ | 0套0㎡ | 615套60464.44㎡ |
| 琼山区 | 360套34939.59㎡ | 6套6361.42㎡ | 1套44.97㎡ | 18套523.45㎡ | 0套0㎡ | 1套157.37㎡ | 386套42026.8㎡ |
| 美兰区 | 625套62056.31㎡ | 11套757.37㎡ | 2套352.45㎡ | 49套1361.62㎡ | 0套0㎡ | 3套1153.05㎡ | 690套65680.8㎡ |
| 龙华区 | 574套58377.44㎡ | 51套1658.7㎡ | 34套3439.29㎡ | 68套2038.82㎡ | 2套163.04㎡ | 0套0㎡ | 729套65677.29㎡ |
| 合计 | 2049套208970.17㎡ | 86套10220.14㎡ | 67套6799.74㎡ | 212套6385.82㎡ | 2套163.04㎡ | 4套1310.42㎡ | 2420套233849.33㎡ |
数据说明
2026年7月海口市二手房共成交 2420 套、233849.33 平方米,其中住宅 2049 套、208970.17 平方米,占全部成交的 84.67%。分区来看,美兰区成交最多,为 625 套。
- 本页统计范围为海口市二手房的网签成交数据,按房屋用途分为 住宅、商业、办公、车位、工业、其他六类,按行政区分覆盖秀英区、琼山区、 美兰区、龙华区。
- 成交套数与成交面积均取自网签备案口径,面积单位为平方米,含公摊。
- 数据由 海口市自然资源和规划局 按月在政务网站发布, 本站仅做整理与展示,存在发布时滞,与中介机构口径可能略有差异,仅供参考。
- 每个月份都有独立页面,用上方「年份 / 月份」即可切换。