星华海岸城
在售秀英区 - 西海岸住宅楼盘编号:619613 次浏览
效果图 1/23






















户型图
三房(3)
四房(7)
五房(1)
楼盘基本信息
参考均价
16500元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2018-10
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
高档装修
楼栋数量
14
总户数
1072
停车位
1183个
绿化率
40%
容积率
2.24
物业费
3元/㎡元/㎡
物业公司
海南星悦巢物业服务有限公司
占地面积
66666.66㎡
建筑面积
175879㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
星华海岸城1#楼共 100 套可售 0 套单价 10002 ~ 20450 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 87.65 | 71.68 | 二居室 | 0 | 1400000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 87.31 | 71.4 | 二居室 | 0 | 1420000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 119.39 | 97.64 | 三居室 | 0 | 1888490 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 119.09 | 97.39 | 三居室 | 0 | 1910294 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 87.65 | 71.68 | 二居室 | 0 | 1400000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 87.31 | 71.4 | 二居室 | 0 | 1448878 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 119.39 | 97.64 | 三居室 | 0 | 2279078 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 119.09 | 97.39 | 三居室 | 0 | 1910000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 87.65 | 71.68 | 二居室 | 0 | 1420000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 87.31 | 71.4 | 二居室 | 0 | 1412888 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 403 | 119.39 | 97.64 | 三居室 | 0 | 1934227 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 405 | 119.09 | 97.39 | 三居室 | 0 | 2060430 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 87.65 | 71.68 | 二居室 | 0 | 1350000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 87.31 | 71.4 | 二居室 | 0 | 1410000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 119.39 | 97.64 | 三居室 | 0 | 1830000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 505 | 119.09 | 97.39 | 三居室 | 0 | 1788888 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 87.65 | 71.68 | 二居室 | 0 | 1340225 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 87.31 | 71.4 | 二居室 | 0 | 1091500 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 603 | 119.39 | 97.64 | 三居室 | 0 | 1820000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 605 | 119.09 | 97.39 | 三居室 | 0 | 1680000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海口市秀英区粤海大道5号星华海岸城


