青龙悦海公馆
在售秀英区 - 西海岸住宅楼盘编号:1142715 次浏览
效果图 1/20



















户型图
三房(3)
四房(3)
楼盘基本信息
参考均价
18000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2025-08
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
5
总户数
480
停车位
0个
绿化率
41%
容积率
2.7
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
23310㎡
建筑面积
99876㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
2#楼共 96 套可售 19 套单价 23150 ~ 25360 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 144.08 | 113.1 | 4室2厅2卫 | 0 | 3421900 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 144.08 | 113.1 | 4室2厅2卫 | 0 | 3393084 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 124.08 | 97.4 | 3室2厅2卫 | 0 | 2872452 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 124.08 | 97.4 | 3室2厅2卫 | 0 | 2897268 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 144.08 | 113.1 | 4室2厅2卫 | 0 | 3431986 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 144.08 | 113.1 | 4室2厅2卫 | 0 | 3403170 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 124.08 | 97.4 | 3室2厅2卫 | 0 | 2881138 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 124.08 | 97.4 | 3室2厅2卫 | 0 | 2905954 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 144.08 | 113.1 | 4室2厅2卫 | 0 | 3442071 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 144.08 | 113.1 | 4室2厅2卫 | 0 | 3413255 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 403 | 124.08 | 97.4 | 3室2厅2卫 | 0 | 2889823 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 405 | 124.08 | 97.4 | 3室2厅2卫 | 0 | 2914639 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 144.08 | 113.1 | 4室2厅2卫 | 0 | 3452157 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 144.08 | 113.1 | 4室2厅2卫 | 0 | 3423341 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 124.08 | 97.4 | 3室2厅2卫 | 0 | 2898509 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 505 | 124.08 | 97.4 | 3室2厅2卫 | 0 | 2923325 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 144.08 | 113.1 | 4室2厅2卫 | 0 | 3462242 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 144.08 | 113.1 | 4室2厅2卫 | 0 | 3433426 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 603 | 124.08 | 97.4 | 3室2厅2卫 | 0 | 2907194 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 605 | 124.08 | 97.4 | 3室2厅2卫 | 0 | 2932010 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区长流镇长新路87号


