华盛御秀
在售秀英区 - 西海岸公寓楼盘编号:1017714 次浏览
效果图 1/25
























户型图
一房(7)
其他(11)
楼盘基本信息
参考均价
20000元/㎡
物业类型
公寓
销售状态
在售
开盘时间
2023-12
交付时间
—
建筑类型
公寓
装修标准
毛坯
楼栋数量
2
总户数
1587
停车位
2192个
绿化率
21.55%
容积率
4.61
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
28793㎡
建筑面积
219358.84㎡
四期占地28793.7㎡(43亩),建筑面积约219358.85㎡,容积率4.614,绿化率21.55%,共有停车位2192个(地上60个,地下2132个)。
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
A#、C#楼共 703 套可售 247 套单价 25005 ~ 57286 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 72.77 | 61.79 | 1室0厅0卫 | 3884130 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 102 | 130.48 | 110.79 | 1室0厅0卫 | 6964860 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 103 | 115.5 | 98.07 | 1室0厅0卫 | 6165065 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 104 | 153.38 | 130.24 | 1室0厅0卫 | 8187470 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 105 | 134.62 | 114.31 | 1室0厅0卫 | 7185795 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 106 | 136.68 | 116.06 | 1室0厅0卫 | 7296005 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 107 | 339.61 | 288.37 | 1室0厅0卫 | 18128000 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 108 | 164.97 | 140.08 | 1室0厅0卫 | 8805985 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 109 | 183.43 | 155.75 | 1室0厅0卫 | 9791180 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 110 | 104.44 | 88.68 | 1室0厅0卫 | 5574875 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 111 | 114.1 | 96.88 | 1室0厅0卫 | 6090390 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 112 | 157.48 | 133.72 | 1室0厅0卫 | 8406345 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 113 | 149.56 | 126.99 | 1室0厅0卫 | 7983015 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 114 | 150.1 | 127.45 | 1室0厅0卫 | 8011855 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 115 | 120.83 | 102.6 | 1室0厅0卫 | 6449860 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 116 | 60.69 | 51.53 | 1室0厅0卫 | 3348015 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 117 | 105.75 | 89.79 | 1室0厅0卫 | 5067600 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 118 | 147.75 | 125.46 | 1室0厅0卫 | 8464025 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 119 | 102.99 | 87.45 | 1室0厅0卫 | 5497625 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 120 | 74.42 | 63.19 | 1室0厅0卫 | 3972195 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区长滨东四街


