仁恒雲启西岸
在售秀英区 - 西海岸住宅楼盘编号:1147723 次浏览
效果图 1/12











户型图
三房(1)
四房(2)
楼盘基本信息
参考均价
20000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2027-12
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
7
总户数
448
停车位
地下501,地上40
绿化率
40%
容积率
2
物业费
4.5元元/㎡
物业公司
—
占地面积
31098㎡
建筑面积
61400㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 32 套可售 10 套单价 21043 ~ 23852 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 147.21 | 109.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3147350 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 127.2 | 94.51 | 2室2厅2卫 | 0 | 2676670 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 147.21 | 109.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3230082 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 127.2 | 94.51 | 2室2厅2卫 | 0 | 2748029 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A01 | 147.21 | 109.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3246569 | 住宅 | 市场化商品房 | 认购 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A02 | 127.2 | 94.51 | 2室2厅2卫 | 0 | 2762402 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 147.21 | 109.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3263057 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 127.2 | 94.51 | 2室2厅2卫 | 0 | 2776649 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 147.21 | 109.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3312667 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 127.2 | 94.51 | 2室2厅2卫 | 0 | 2791022 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 701 | 147.21 | 109.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3329301 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 702 | 127.2 | 94.51 | 2室2厅2卫 | 0 | 2805269 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 801 | 147.21 | 109.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3345789 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 802 | 127.2 | 94.51 | 2室2厅2卫 | 0 | 2819515 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 901 | 147.21 | 109.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3362276 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 902 | 127.2 | 94.51 | 2室2厅2卫 | 0 | 2833889 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1001 | 147.21 | 109.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3378911 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1002 | 127.2 | 94.51 | 2室2厅2卫 | 0 | 2848135 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 11 | 1101 | 147.21 | 109.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3395399 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 11 | 1102 | 127.2 | 94.51 | 2室2厅2卫 | 0 | 2862382 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区守望路


