滨海新天地二期
在售秀英区 - 西海岸住宅楼盘编号:607820 次浏览
效果图 1/7






户型图
三房(1)
四房(1)
两房(1)
楼盘基本信息
参考均价
23000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2018-11
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
毛坯
楼栋数量
15
总户数
1374
停车位
1162个
绿化率
40%
容积率
1.9
物业费
2.96元/㎡元/㎡
物业公司
世邦魏理仕物业顾问
占地面积
233333.3㎡
建筑面积
600000㎡
楼层状况:一期组团由6栋9-17层的板式小高层、2栋海景高层和一座会所组成。 主力户型:(建面)44-140平。
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
3#楼共 212 套可售 28 套单价 30603 ~ 53000 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 35.4 | 33.71 | 1室0厅0卫 | 1876200 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 102 | 58.92 | 56.1 | 1室0厅0卫 | 3122760 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 103 | 58.77 | 55.96 | 1室0厅0卫 | 3114810 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 104 | 63.61 | 60.57 | 1室0厅0卫 | 3371330 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 105 | 54.52 | 51.91 | 1室0厅0卫 | 2889560 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 106 | 58.87 | 56.06 | 1室0厅0卫 | 3120110 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 107 | 58.92 | 56.1 | 1室0厅0卫 | 3122760 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 108 | 35.4 | 33.71 | 1室0厅0卫 | 1876200 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 109 | 47.13 | 44.88 | 1室0厅0卫 | 2497890 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 110 | 57.27 | 54.53 | 1室0厅0卫 | 3035310 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 111 | 55.4 | 52.75 | 1室0厅0卫 | 2936200 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 112 | 46.15 | 43.94 | 1室0厅0卫 | 2445950 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 113 | 56.4 | 53.7 | 1室0厅0卫 | 2989200 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 114 | 57.12 | 54.39 | 1室0厅0卫 | 3027360 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 115 | 23.25 | 22.14 | 1室0厅0卫 | 1232250 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 38.04 | 33.71 | 1室0厅0卫 | 1445520 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 63.31 | 56.1 | 1室0厅0卫 | 2342470 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 63.16 | 55.96 | 1室0厅0卫 | 2305340 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 204 | 83.4 | 73.9 | 1室0厅0卫 | 3002400 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 68.53 | 60.72 | 1室0厅0卫 | 2467080 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区长滨二路


