大华星屿
在售琼山区 - 龙昆南住宅楼盘编号:1148256 次浏览
效果图 1/9








户型图
三房(2)
四房(2)
楼盘基本信息
参考均价
18000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2028-05
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
9
总户数
883
停车位
927个
绿化率
55%
容积率
2.12
物业费
3.5元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
51282㎡
建筑面积
108000㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼(商品房)共 93 套可售 29 套单价 24000 ~ 24000 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01D | 127.03 | 98.32 | 3室2厅2卫 | 0 | 3048720 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 02A | 143.13 | 110.77 | 2室2厅2卫 | 0 | 3435120 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 2 | 02B | 111.03 | 85.93 | 2室2厅2卫 | 0 | 2664720 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 02C | 98.27 | 76.05 | 2室2厅2卫 | 0 | 2358480 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 02D | 127.47 | 98.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 3059280 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 03A | 143.13 | 110.77 | 2室2厅2卫 | 0 | 3435120 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 3 | 03B | 111.03 | 85.93 | 2室2厅2卫 | 0 | 2664720 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 3 | 03C | 98.27 | 76.05 | 2室2厅2卫 | 0 | 2358480 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 3 | 03D | 127.47 | 98.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 3059280 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 4 | 04A | 143.13 | 110.77 | 2室2厅2卫 | 0 | 3435120 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 4 | 04B | 111.03 | 85.93 | 2室2厅2卫 | 0 | 2664720 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 04C | 98.27 | 76.05 | 2室2厅2卫 | 0 | 2358480 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 04D | 127.47 | 98.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 3059280 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 05A | 143.13 | 110.77 | 2室2厅2卫 | 0 | 3435120 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 05B | 111.03 | 85.93 | 2室2厅2卫 | 0 | 2664720 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 05C | 98.27 | 76.05 | 2室2厅2卫 | 0 | 2358480 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 05D | 127.47 | 98.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 3059280 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 06A | 143.13 | 110.77 | 2室2厅2卫 | 0 | 3435120 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 06B | 111.03 | 85.93 | 2室2厅2卫 | 0 | 2664720 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 06C | 98.27 | 76.05 | 2室2厅2卫 | 0 | 2358480 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市龙华区丁村北一路


