元垄望品
在售琼山区 - 龙昆南住宅楼盘编号:1127116 次浏览
效果图 1/9








户型图
三房(4)
其他(1)
楼盘基本信息
参考均价
16917元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2024-03
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
高档装修
楼栋数量
5
总户数
286
停车位
460个
绿化率
25%
容积率
4
物业费
3.88元/㎡元/㎡
物业公司
元垄物业
占地面积
13500㎡
建筑面积
78800㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 147 套可售 3 套单价 20801 ~ 73500 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S101 | 152.8 | 147.48 | 1室0厅0卫 | 8785933 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S102 | 63.65 | 61.43 | 1室0厅0卫 | 4162682 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S103 | 73.81 | 71.24 | 1室0厅0卫 | 4827142 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S105 | 34.72 | 33.51 | 1室0厅0卫 | 2551905 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S106 | 34.72 | 33.51 | 1室0厅0卫 | 2551905 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S107 | 81.27 | 78.44 | 1室0厅0卫 | 5152482 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S108 | 63.65 | 61.43 | 1室0厅0卫 | 4035382 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S109 | 112.68 | 108.76 | 1室0厅0卫 | 5690290 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S110 | 95.94 | 92.6 | 1室0厅0卫 | 5036808 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 143.03 | 115.18 | 3室2厅2卫 | 0 | 2975167 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 118.18 | 95.17 | 3室2厅2卫 | 0 | 2609533 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 120.2 | 96.8 | 3室2厅2卫 | 0 | 2654978 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 120.2 | 96.8 | 3室2厅2卫 | 0 | 2654978 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 206 | 118.18 | 95.17 | 3室2厅2卫 | 0 | 2609533 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 207 | 143.03 | 115.18 | 3室2厅2卫 | 0 | 3312575 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 143.03 | 115.18 | 3室2厅2卫 | 0 | 3287115 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 118.18 | 95.17 | 3室2厅2卫 | 0 | 2644987 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 120.2 | 96.8 | 3室2厅2卫 | 0 | 2691038 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 120.2 | 96.8 | 3室2厅2卫 | 0 | 2691038 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 306 | 118.18 | 95.17 | 3室2厅2卫 | 0 | 2644987 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市琼山区龙昆南一横路10号


