国兴上品
在售琼山区 - 龙昆南写字楼楼盘编号:1133918 次浏览
效果图 1/19


















户型图
三房(1)
四房(2)
其他(7)
楼盘基本信息
参考均价
18000元/㎡
物业类型
写字楼
销售状态
在售
开盘时间
2025-06
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
毛坯
楼栋数量
5
总户数
800
停车位
0个
绿化率
30%
容积率
4
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
18910.18㎡
建筑面积
103900㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 110 套可售 0 套单价 22646 ~ 25597 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 126 | 99.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3034666 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 107.38 | 84.69 | 3室2厅2卫 | 0 | 2648443 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 107.84 | 85.05 | 3室2厅2卫 | 0 | 2653110 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 204 | 107.38 | 84.69 | 3室2厅2卫 | 0 | 2648777 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 126 | 99.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3186777 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 126 | 99.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 2957999 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 107.38 | 84.69 | 3室2厅2卫 | 0 | 2432110 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 107.84 | 85.05 | 3室2厅2卫 | 0 | 2442110 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 304 | 107.38 | 84.69 | 3室2厅2卫 | 0 | 2432110 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 126 | 99.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 2943110 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 126 | 99.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3002443 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 107.38 | 84.69 | 3室2厅2卫 | 0 | 2469999 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 403 | 107.84 | 85.05 | 3室2厅2卫 | 0 | 2480332 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 404 | 107.38 | 84.69 | 3室2厅2卫 | 0 | 2469999 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 405 | 126 | 99.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 2987666 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 126 | 99.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3047110 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 107.38 | 84.69 | 3室2厅2卫 | 0 | 2507999 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 107.84 | 85.05 | 3室2厅2卫 | 0 | 2518443 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 504 | 107.38 | 84.69 | 3室2厅2卫 | 0 | 2507999 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 505 | 126 | 99.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 3032221 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市琼山区龙昆南一横路28号


