桂府佳苑
在售秀英区 - 长流住宅楼盘编号:1145625 次浏览
效果图 1/8







户型图
三房(3)
四房(1)
两房(1)
楼盘基本信息
参考均价
8500元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2026-02
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
22
总户数
2162
停车位
2122个
绿化率
30%
容积率
3
物业费
1.98元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
71928㎡
建筑面积
295377㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
11#楼共 102 套可售 11 套单价 11500 ~ 11500 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 101.04 | 79.99 | 3室2厅2卫 | 1161960 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 103 | 101.04 | 79.99 | 3室2厅2卫 | 1161960 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 117.58 | 93.09 | 4室2厅2卫 | 1352170 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 101.76 | 80.56 | 3室2厅2卫 | 1170240 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 101.76 | 80.56 | 3室2厅2卫 | 1170240 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 117.65 | 93.14 | 4室2厅2卫 | 1352975 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 117.58 | 93.09 | 4室2厅2卫 | 1352170 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 101.76 | 80.56 | 3室2厅2卫 | 1170240 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 101.76 | 80.56 | 3室2厅2卫 | 1170240 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 117.65 | 93.14 | 4室2厅2卫 | 1352975 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 117.58 | 93.09 | 4室2厅2卫 | 1352170 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 101.76 | 80.56 | 3室2厅2卫 | 1170240 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 403 | 101.76 | 80.56 | 3室2厅2卫 | 1170240 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 405 | 117.65 | 93.14 | 4室2厅2卫 | 1352975 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 117.58 | 93.09 | 4室2厅2卫 | 1352170 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 101.76 | 80.56 | 3室2厅2卫 | 1170240 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 101.76 | 80.56 | 3室2厅2卫 | 1170240 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 505 | 117.65 | 93.14 | 4室2厅2卫 | 1352975 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 117.58 | 93.09 | 4室2厅2卫 | 1352170 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 101.76 | 80.56 | 3室2厅2卫 | 1170240 | 0 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区G225(海榆(西)线)


