文庭居
在售秀英区 - 长流住宅楼盘编号:1141915 次浏览
效果图 1/14













户型图
三房(2)
四房(1)
楼盘基本信息
参考均价
8000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2025-07
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
简易装修
楼栋数量
3
总户数
450
停车位
320个
绿化率
40%
容积率
3.5
物业费
2.6元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
13320㎡
建筑面积
46725.85㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 151 套可售 1 套单价 12000 ~ 12000 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社区服务网点 | 58.89 | 56.78 | — | 0 | 0 | 居委会用房 | 其他 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 2A | 100.25 | 81.08 | 3室2厅2卫 | 0 | 1203000 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 2B | 119.99 | 97.05 | 4室2厅2卫 | 0 | 1439880 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 2C | 100.46 | 81.25 | 3室2厅2卫 | 0 | 1205520 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 2D | 100.46 | 81.25 | 3室2厅2卫 | 0 | 1205520 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 2E | 119.99 | 97.05 | 4室2厅2卫 | 0 | 1439880 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 2F | 100.25 | 81.08 | 3室2厅2卫 | 0 | 1203000 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 3A | 100.25 | 81.08 | 3室2厅2卫 | 0 | 1203000 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 3B | 119.99 | 97.05 | 4室2厅2卫 | 0 | 1439880 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 3C | 100.46 | 81.25 | 3室2厅2卫 | 0 | 1205520 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 3D | 100.46 | 81.25 | 3室2厅2卫 | 0 | 1205520 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 3E | 119.99 | 97.05 | 4室2厅2卫 | 0 | 1439880 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 3F | 100.25 | 81.08 | 3室2厅2卫 | 0 | 1203000 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 4A | 100.25 | 81.08 | 3室2厅2卫 | 0 | 1203000 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 4B | 119.99 | 97.05 | 4室2厅2卫 | 0 | 1439880 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 4C | 100.46 | 81.25 | 3室2厅2卫 | 0 | 1205520 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 4D | 100.46 | 81.25 | 3室2厅2卫 | 0 | 1205520 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 4E | 119.99 | 97.05 | 4室2厅2卫 | 0 | 1439880 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 4F | 100.25 | 81.08 | 3室2厅2卫 | 0 | 1203000 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 5A | 100.25 | 81.08 | 3室2厅2卫 | 0 | 1203000 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海口市秀英区长滨路东侧长潭街1号


