西秀花园
在售秀英区 - 长流住宅楼盘编号:1145415 次浏览
效果图 1/7






户型图
三房(5)
楼盘基本信息
参考均价
9500元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2026-05
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
简易装修
楼栋数量
6
总户数
712
停车位
602个
绿化率
41%
容积率
3
物业费
1.99元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
24642㎡
建筑面积
73000㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 100 套可售 97 套单价 12500 ~ 12500 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 118.56 | 90.27 | — | 0 | 1482000 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 102 | 76.72 | 58.41 | — | 0 | 959000 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 103 | 99.98 | 76.12 | — | 0 | 1249750 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 105 | 99.98 | 76.12 | — | 0 | 1249750 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 118.56 | 90.27 | — | 0 | 1482000 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 118.72 | 90.39 | — | 0 | 1484000 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 99.98 | 76.12 | — | 0 | 1249750 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 99.98 | 76.12 | — | 0 | 1249750 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 118.56 | 90.27 | — | 0 | 1482000 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 118.72 | 90.39 | — | 0 | 1484000 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 99.98 | 76.12 | — | 0 | 1249750 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 99.98 | 76.12 | — | 0 | 1249750 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A01 | 118.56 | 90.27 | — | 0 | 1482000 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A02 | 118.72 | 90.39 | — | 0 | 1484000 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A03 | 99.98 | 76.12 | — | 0 | 1249750 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A05 | 99.98 | 76.12 | — | 0 | 1249750 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 118.56 | 90.27 | — | 0 | 1482000 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 118.72 | 90.39 | — | 0 | 1484000 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 99.98 | 76.12 | — | 0 | 1249750 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 505 | 99.98 | 76.12 | — | 0 | 1249750 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区G225(海榆(西)线)


