天玺壹号
在售秀英区 - 万达住宅楼盘编号:1143719 次浏览
效果图 1/18

















户型图
三房(2)
四房(2)
五房(1)
楼盘基本信息
参考均价
17000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2027-07
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
6
总户数
652
停车位
730个
绿化率
30%
容积率
3
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
25000㎡
建筑面积
120000㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 100 套可售 26 套单价 20600 ~ 60000 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 41.67 | 39.92 | 1室0厅0卫 | 2500200 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 102 | 51.86 | 49.69 | 1室0厅0卫 | 3111600 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 103 | 41.68 | 39.93 | 1室0厅0卫 | 2500800 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 105 | 47.89 | 45.88 | 1室0厅0卫 | 2873400 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 123.17 | 96.92 | 3室2厅2卫 | 0 | 2537302 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 135.34 | 106.5 | 3室2厅2卫 | 0 | 2788004 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 101.54 | 79.9 | 2室2厅2卫 | 0 | 2091724 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 101.54 | 79.9 | 2室2厅2卫 | 0 | 2091724 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 123.17 | 96.92 | 3室2厅2卫 | 0 | 2555778 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 135.34 | 106.5 | 3室2厅2卫 | 0 | 2808305 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 101.7 | 80.03 | 2室2厅2卫 | 0 | 2110275 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 101.7 | 80.03 | 2室2厅2卫 | 0 | 2110275 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A01 | 123.17 | 96.92 | 3室2厅2卫 | 0 | 2568095 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A02 | 135.34 | 106.5 | 3室2厅2卫 | 0 | 2821839 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A03 | 101.7 | 80.03 | 2室2厅2卫 | 0 | 2120445 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A05 | 101.7 | 80.03 | 2室2厅2卫 | 0 | 2120445 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 123.17 | 96.92 | 3室2厅2卫 | 0 | 2574253 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 135.34 | 106.5 | 3室2厅2卫 | 0 | 2828606 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 101.7 | 80.03 | 2室2厅2卫 | 0 | 2125530 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 505 | 101.7 | 80.03 | 2室2厅2卫 | 0 | 2125530 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区


