中国铁建江语天宸
在售琼山区 - 府城住宅楼盘编号:1138511 次浏览
效果图 1/8







户型图
三房(4)
四房(1)
楼盘基本信息
参考均价
20000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2025-12
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
3
总户数
516
停车位
380个
绿化率
35.4%
容积率
3.1
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
16876㎡
建筑面积
68200㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#商品住宅共 49 套可售 5 套单价 21365 ~ 23015 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 93.9 | 89.81 | 1室0厅0卫 | 0 | 0 | 便利店 | 其他 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 115.03 | 91.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 2492114 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 107.47 | 85.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2296086 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 131.32 | 104.66 | 3室2厅2卫 | 0 | 2871299 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 115.03 | 91.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 2497865 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 107.47 | 85.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2301460 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 131.32 | 104.66 | 3室2厅2卫 | 0 | 2877865 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A01 | 115.03 | 91.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 2503617 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A02 | 107.47 | 85.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2306833 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A03 | 131.42 | 104.74 | 3室2厅2卫 | 0 | 2886628 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 115.03 | 91.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 2509368 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 107.47 | 85.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2312207 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 131.42 | 104.74 | 3室2厅2卫 | 0 | 2893199 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 115.03 | 91.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 2532374 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 107.47 | 85.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2333701 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 603 | 131.42 | 104.74 | 3室2厅2卫 | 0 | 2919483 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 701 | 115.03 | 91.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 2541577 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 702 | 107.47 | 85.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2342298 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 703 | 131.42 | 104.74 | 3室2厅2卫 | 0 | 2929996 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 801 | 115.03 | 91.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 2550779 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海口市琼山区滨江路与高登东街交汇处


