西派国际
在售琼山区 - 府城住宅楼盘编号:1145929 次浏览
效果图 1/22





















户型图
三房(3)
四房(2)
楼盘基本信息
参考均价
23000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2027-12
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
10
总户数
899
停车位
810个
绿化率
40%
容积率
2.5
物业费
待定元/㎡
物业公司
—
占地面积
38348㎡
建筑面积
145000㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#共 120 套可售 87 套单价 22531 ~ 27975 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 127.61 | 96.05 | 3室2厅2卫 | 0 | 3185911 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 108.86 | 81.94 | 3室2厅2卫 | 0 | 2452725 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 128.13 | 96.44 | 3室2厅2卫 | 0 | 3236051 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 143.13 | 107.73 | 3室2厅3卫 | 0 | 3764748 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 127.17 | 95.72 | 3室2厅2卫 | 0 | 3156741 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 105.46 | 79.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 2413241 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 127.69 | 96.11 | 3室2厅2卫 | 0 | 3206934 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 141.39 | 106.42 | 3室2厅3卫 | 0 | 3491202 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A01 | 127.61 | 96.05 | 3室2厅2卫 | 0 | 3202883 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A02 | 108.86 | 81.94 | 3室2厅2卫 | 0 | 2467203 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A03 | 128.13 | 96.44 | 3室2厅2卫 | 0 | 3253221 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A05 | 143.13 | 107.73 | 3室2厅3卫 | 0 | 3783498 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 127.17 | 95.72 | 3室2厅2卫 | 0 | 3173655 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 105.46 | 79.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 2427689 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 127.69 | 96.11 | 3室2厅2卫 | 0 | 3223917 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 505 | 141.39 | 106.42 | 3室2厅3卫 | 0 | 3509724 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 127.61 | 96.05 | 3室2厅2卫 | 0 | 3219856 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 108.86 | 81.94 | 3室2厅2卫 | 0 | 2481790 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 603 | 128.13 | 96.44 | 3室2厅2卫 | 0 | 3270262 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 605 | 143.13 | 107.73 | 3室2厅3卫 | 0 | 3801962 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市琼山区

