凤翔豪庭
在售琼山区 - 府城住宅楼盘编号:1144718 次浏览
效果图 1/13












户型图
三房(2)
四房(2)
楼盘基本信息
参考均价
14000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2027-03
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
10
总户数
1216
停车位
1096(地上216,地下880)
绿化率
35.64%
容积率
3.5
物业费
待定元/㎡
物业公司
—
占地面积
45288㎡
建筑面积
210000㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 175 套可售 175 套
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 133.12 | 102.5 | 4室2厅2卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 98.9 | 76.15 | 3室2厅2卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 81.64 | 62.86 | 2室2厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 204 | 81.64 | 62.86 | 2室2厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 98.9 | 76.15 | 3室2厅2卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 206 | 70.86 | 54.56 | 2室2厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 207 | 70.86 | 54.56 | 2室2厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 133.12 | 102.5 | 4室2厅2卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 98.9 | 76.15 | 3室2厅2卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 81.64 | 62.86 | 2室2厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 304 | 81.64 | 62.86 | 2室2厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 98.9 | 76.15 | 3室2厅2卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 306 | 70.86 | 54.56 | 2室2厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 307 | 70.86 | 54.56 | 2室2厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 133.12 | 102.5 | 4室2厅2卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 98.9 | 76.15 | 3室2厅2卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 403 | 81.64 | 62.86 | 2室2厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 404 | 81.64 | 62.86 | 2室2厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 405 | 98.9 | 76.15 | 3室2厅2卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 406 | 70.86 | 54.56 | 2室2厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 回迁商品房(安置房) | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市琼山区凤翔东路234号
