富通雅苑
在售琼山区 - 府城住宅楼盘编号:1145820 次浏览
效果图 1/8







户型图
三房(5)
楼盘基本信息
参考均价
13500元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2025-12
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
2
总户数
80
停车位
47个
绿化率
40%
容积率
2.96
物业费
2.5元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
3330㎡
建筑面积
—
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 33 套可售 15 套单价 12500 ~ 18780 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医务室 | 19.26 | 18.48 | 1室0厅0卫 | 0 | 0 | 医疗卫生 | 其他 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 123.09 | 95.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2252547 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 130.71 | 101.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 2391993 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 123.09 | 95.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2252547 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 130.71 | 101.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 2391993 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 123.09 | 95.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2252547 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 130.71 | 101.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 2391993 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 123.09 | 95.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2252547 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 130.71 | 101.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 1829940 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 123.09 | 95.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2252547 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 130.71 | 101.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 2391993 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 701 | 123.09 | 95.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2252547 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 702 | 130.71 | 101.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 2391993 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 801 | 123.09 | 95.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 1538625 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 802 | 130.71 | 101.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 1843011 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 901 | 123.09 | 95.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2259932 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 902 | 130.71 | 101.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 1960650 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1001 | 123.09 | 95.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2267318 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1002 | 130.71 | 101.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 2026005 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 11 | 1101 | 123.09 | 95.65 | 3室2厅2卫 | 0 | 2274703 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市琼山区振兴路六横里10号
