现代凤翔观邸
在售龙华区 - 椰海大道住宅楼盘编号:1124518 次浏览
效果图 1/13












户型图
三房(1)
四房(1)
两房(1)
五房(2)
其他(1)
楼盘基本信息
参考均价
16200元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2026-06
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
高档装修
楼栋数量
10
总户数
843
停车位
1229个
绿化率
40%
容积率
3
物业费
3.3元/㎡元/㎡
物业公司
现代物业
占地面积
154087㎡
建筑面积
646300㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 24 套可售 0 套单价 21600 ~ 39100 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 32.76 | 20.91 | 1室0厅0卫 | 1280916 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 1-2 | 77.76 | 49.64 | 1室0厅0卫 | 3040416 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 2-1 | 32.76 | 20.91 | 1室0厅0卫 | 1280916 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 2-2 | 77.76 | 49.64 | 1室0厅0卫 | 3040416 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 3-1 | 32.76 | 20.91 | 1室0厅0卫 | 1280916 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 3-2 | 77.76 | 49.64 | 1室0厅0卫 | 3040416 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 5-1 | 32.76 | 20.91 | 1室0厅0卫 | 1280916 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 认购 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 5-2 | 77.76 | 49.64 | 1室0厅0卫 | 3040416 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 认购 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 6-1 | 32.76 | 20.91 | 1室0厅0卫 | 1280916 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 6-2 | 77.76 | 49.64 | 1室0厅0卫 | 3040416 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 7-1 | 32.76 | 20.91 | 1室0厅0卫 | 1280916 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 认购 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 7-2 | 77.76 | 49.64 | 1室0厅0卫 | 3040416 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 认购 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 1-3 | 47.94 | 30.6 | 1室0厅0卫 | 1035504 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 1-5 | 39.48 | 25.2 | 1室0厅0卫 | 852768 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 2-3 | 47.94 | 30.6 | 1室0厅0卫 | 1035504 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 2-5 | 39.48 | 25.2 | 1室0厅0卫 | 852768 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 3-3 | 47.94 | 30.6 | 1室0厅0卫 | 1035504 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 3-5 | 39.48 | 25.2 | 1室0厅0卫 | 852768 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 5-3 | 47.94 | 30.6 | 1室0厅0卫 | 1035504 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 认购 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 5-5 | 39.48 | 25.2 | 1室0厅0卫 | 852768 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 认购 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市琼山区椰海大道与中山南路交叉口


