星华海岸城三期
预售秀英区 - 西海岸住宅楼盘编号:1016014 次浏览
效果图 1/30





























户型图
三房(9)
四房(1)
两房(14)
一房(1)
楼盘基本信息
参考均价
18520元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
预售
开盘时间
2019-09
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
简易装修
楼栋数量
15
总户数
1545
停车位
1183个
绿化率
41%
容积率
2.8
物业费
2.8元/㎡元/㎡
物业公司
海南浩通物业有限公司
占地面积
91031.67㎡
建筑面积
340313㎡
西海岸核心区域,中旅免税城旁
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 100 套可售 0 套单价 16638 ~ 21600 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 97.96 | 75.88 | 3室2厅2卫 | 0 | 1684912 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 102 | 82.34 | 63.79 | 2室2厅1卫 | 0 | 1762076 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 103 | 78.64 | 60.92 | 2室2厅1卫 | 0 | 1698624 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 105 | 97.96 | 75.88 | 3室2厅2卫 | 0 | 1684912 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 109.5 | 84.82 | 3室2厅2卫 | 0 | 1891526 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 85.73 | 66.41 | 2室2厅1卫 | 0 | 1480889 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 85.73 | 66.41 | 2室2厅1卫 | 0 | 1466328 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 109.5 | 84.82 | 3室2厅2卫 | 0 | 1891526 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 109.5 | 84.82 | 3室2厅2卫 | 0 | 1891635 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 85.73 | 66.41 | 2室2厅1卫 | 0 | 1466242 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 85.73 | 66.41 | 2室2厅1卫 | 0 | 1480974 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 109.5 | 84.82 | 3室2厅2卫 | 0 | 1891635 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 109.5 | 84.82 | 3室2厅2卫 | 0 | 1872928 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 85.73 | 66.41 | 2室2厅1卫 | 0 | 1466328 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 403 | 85.73 | 66.41 | 2室2厅1卫 | 0 | 1466328 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 405 | 109.5 | 84.82 | 3室2厅2卫 | 0 | 1872928 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 109.5 | 84.82 | 3室2厅2卫 | 0 | 1873037 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 85.73 | 66.41 | 2室2厅1卫 | 0 | 1466414 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 85.73 | 66.41 | 2室2厅1卫 | 0 | 1466414 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 505 | 109.5 | 84.82 | 3室2厅2卫 | 0 | 1873037 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区


