海口二手房成交数据
数据来源:海口市自然资源和规划局 · 数据截至 2026年9月
成交套数
1套
环比
成交面积
182.81㎡
环比
套均面积
182.81㎡
环比
海口各区其他成交(2026年9月)
按成交套数由多到少排列 · 数据来源:海口市自然资源和规划局
查看数据明细(成交套数,单位:套)
| 区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 美兰区 | 1 | 182.81 |
| 秀英区 | 0 | 0 |
| 琼山区 | 0 | 0 |
| 龙华区 | 0 | 0 |
各用途成交构成(2026年9月)
全市口径,不随上方用途筛选变化 · 数据来源:海口市自然资源和规划局
查看数据明细(成交套数,单位:套)
| 用途 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 住宅 | 1726 | 178391.13 |
| 商业 | 78 | 16101.56 |
| 办公 | 27 | 5212.5 |
| 车位 | 187 | 5620.95 |
| 工业 | 4 | 7253.16 |
| 其他 | 1 | 182.81 |
各区域各用途成交明细(2026年9月)
数据来源:海口市自然资源和规划局 · 单位为「套 / 平方米」
| 区域 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 工业 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秀英区 | 375套39947.49㎡ | 12套903.37㎡ | 15套3966.56㎡ | 65套2004.03㎡ | 0套0㎡ | 0套0㎡ | 467套46821.45㎡ |
| 琼山区 | 313套31811.68㎡ | 1套58.39㎡ | 1套74.55㎡ | 23套758.74㎡ | 1套234.66㎡ | 0套0㎡ | 339套32938.02㎡ |
| 美兰区 | 564套57958.23㎡ | 19套2701.02㎡ | 0套0㎡ | 58套1675.36㎡ | 0套0㎡ | 1套182.81㎡ | 642套62517.42㎡ |
| 龙华区 | 474套48673.73㎡ | 46套12438.78㎡ | 11套1171.39㎡ | 41套1182.82㎡ | 3套7018.5㎡ | 0套0㎡ | 575套70485.22㎡ |
| 合计 | 1726套178391.13㎡ | 78套16101.56㎡ | 27套5212.5㎡ | 187套5620.95㎡ | 4套7253.16㎡ | 1套182.81㎡ | 2023套212762.11㎡ |
数据说明
2026年9月海口市二手房共成交 2023 套、212762.11 平方米,其中住宅 1726 套、178391.13 平方米,占全部成交的 85.32%。分区来看,美兰区成交最多,为 1 套。
- 本页统计范围为海口市二手房的网签成交数据,按房屋用途分为 住宅、商业、办公、车位、工业、其他六类,按行政区分覆盖秀英区、琼山区、 美兰区、龙华区。
- 成交套数与成交面积均取自网签备案口径,面积单位为平方米,含公摊。
- 数据由 海口市自然资源和规划局 按月在政务网站发布, 本站仅做整理与展示,存在发布时滞,与中介机构口径可能略有差异,仅供参考。
- 每个月份都有独立页面,用上方「年份 / 月份」即可切换。