海口二手房成交数据
数据来源:海口市自然资源和规划局 · 数据截至 2026年5月
成交套数
2套
50.00%环比
成交面积
157.96㎡
86.89%环比
套均面积
78.98㎡
73.78%环比
海口各区其他成交(2026年5月)
按成交套数由多到少排列 · 数据来源:海口市自然资源和规划局
查看数据明细(成交套数,单位:套)
| 区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 龙华区 | 2 | 157.96 |
| 秀英区 | 0 | 0 |
| 琼山区 | 0 | 0 |
| 美兰区 | 0 | 0 |
各用途成交构成(2026年5月)
全市口径,不随上方用途筛选变化 · 数据来源:海口市自然资源和规划局
查看数据明细(成交套数,单位:套)
| 用途 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 住宅 | 2078 | 216966.88 |
| 商业 | 98 | 18492.47 |
| 办公 | 27 | 2240.77 |
| 车位 | 182 | 5631.55 |
| 工业 | 1 | 82.98 |
| 其他 | 2 | 157.96 |
各区域各用途成交明细(2026年5月)
数据来源:海口市自然资源和规划局 · 单位为「套 / 平方米」
| 区域 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 工业 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秀英区 | 509套54371.19㎡ | 38套2748.04㎡ | 9套614.98㎡ | 80套2603.25㎡ | 0套0㎡ | 0套0㎡ | 636套60337.46㎡ |
| 琼山区 | 332套33336.03㎡ | 5套417.26㎡ | 1套53.54㎡ | 23套697.7㎡ | 0套0㎡ | 0套0㎡ | 361套34504.53㎡ |
| 美兰区 | 713套75462.01㎡ | 14套1559.04㎡ | 5套320.75㎡ | 46套1396.27㎡ | 0套0㎡ | 0套0㎡ | 778套78738.07㎡ |
| 龙华区 | 524套53797.65㎡ | 41套13768.13㎡ | 12套1251.5㎡ | 33套934.33㎡ | 1套82.98㎡ | 2套157.96㎡ | 613套69992.55㎡ |
| 合计 | 2078套216966.88㎡ | 98套18492.47㎡ | 27套2240.77㎡ | 182套5631.55㎡ | 1套82.98㎡ | 2套157.96㎡ | 2388套243572.61㎡ |
数据说明
2026年5月海口市二手房共成交 2388 套、243572.61 平方米,其中住宅 2078 套、216966.88 平方米,占全部成交的 87.02%。分区来看,龙华区成交最多,为 2 套。
- 本页统计范围为海口市二手房的网签成交数据,按房屋用途分为 住宅、商业、办公、车位、工业、其他六类,按行政区分覆盖秀英区、琼山区、 美兰区、龙华区。
- 成交套数与成交面积均取自网签备案口径,面积单位为平方米,含公摊。
- 数据由 海口市自然资源和规划局 按月在政务网站发布, 本站仅做整理与展示,存在发布时滞,与中介机构口径可能略有差异,仅供参考。
- 每个月份都有独立页面,用上方「年份 / 月份」即可切换。