晨晖玺樾
在售秀英区 - 远大住宅楼盘编号:952711 次浏览
效果图 1/16















户型图
三房(5)
四房(2)
六房(1)
七房及以上(1)
楼盘基本信息
参考均价
22000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2023-10
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
9
总户数
1039
停车位
1056个
绿化率
42%
容积率
3
物业费
3.2元/㎡元/㎡
物业公司
海南珠江物业有限公司
占地面积
34666.67㎡
建筑面积
130000㎡
晨晖玺樾精心打造滨海SOHO,开启灵活空间,自由组合,随意分隔。让空间留白,为SOHO生活充分预留自主创意空间。时尚精英人士的选择。建面36-94㎡滨海SOHO办公,3.5米层高,宽楼间距,园海双重景观尽收眼底,畅享小区大配套。
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 445 套可售 80 套单价 11026 ~ 50000 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S101 | 269.58 | 242.19 | 1室0厅0卫 | 13479000 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S102 | 223.84 | 201.1 | 1室0厅0卫 | 11192000 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S103 | 180.77 | 162.4 | 1室0厅0卫 | 9038500 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S104 | 107.69 | 96.75 | 1室0厅0卫 | 5384500 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S105 | 74.3 | 66.75 | 1室0厅0卫 | 3715000 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S106 | 76.8 | 69 | 1室0厅0卫 | 3840000 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S107 | 77.83 | 69.92 | 1室0厅0卫 | 3891500 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S108 | 146.75 | 131.84 | 1室0厅0卫 | 7337500 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S109 | 81.76 | 73.45 | 1室0厅0卫 | 4088000 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S110 | 233.52 | 209.79 | 1室0厅0卫 | 11676000 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | S201 | 2387.46 | 1692.24 | 1室0厅0卫 | 107435700 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | S301 | 2387.46 | 1692.24 | 1室0厅0卫 | 95498400 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A01 | 87.85 | 69 | 1室0厅0卫 | 1677219 | 0 | 办公 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A02 | 42.49 | 33.37 | 1室0厅0卫 | 883609 | 0 | 办公 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A03 | 42.49 | 33.37 | 1室0厅0卫 | 883609 | 0 | 办公 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A05 | 36.29 | 28.5 | 1室0厅0卫 | 801888 | 0 | 办公 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A06 | 36.29 | 28.5 | 1室0厅0卫 | 801888 | 0 | 办公 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A07 | 36.29 | 28.5 | 1室0厅0卫 | 801888 | 0 | 办公 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A08 | 36.29 | 28.5 | 1室0厅0卫 | 801888 | 0 | 办公 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A09 | 63.03 | 49.5 | 1室0厅0卫 | 1234664 | 0 | 办公 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区长滨五路


