学府上品
在售秀英区 - 远大住宅楼盘编号:1139719 次浏览
效果图 1/15














户型图
三房(1)
四房(5)
楼盘基本信息
参考均价
19000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2026-08
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
8
总户数
614
停车位
760(地上88,地下672)
绿化率
35%
容积率
3.1
物业费
3.6元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
28526.65㎡
建筑面积
119119.14㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 100 套可售 11 套单价 23023 ~ 25735 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 130.23 | 98.88 | 4室2厅2卫 | 0 | 3047058 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 110.14 | 83.63 | 3室2厅2卫 | 0 | 2535699 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 110.14 | 83.63 | 3室2厅2卫 | 0 | 2549466 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 130.23 | 98.88 | 4室2厅2卫 | 0 | 3079615 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 130.23 | 98.88 | 4室2厅2卫 | 0 | 3060080 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 110.14 | 83.63 | 3室2厅2卫 | 0 | 2546713 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 110.14 | 83.63 | 3室2厅2卫 | 0 | 2560480 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 130.23 | 98.88 | 4室2厅2卫 | 0 | 3092638 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A01 | 130.23 | 98.88 | 4室2厅2卫 | 0 | 3073103 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A02 | 110.14 | 83.63 | 3室2厅2卫 | 0 | 2557726 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A03 | 110.14 | 83.63 | 3室2厅2卫 | 0 | 2571494 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A05 | 130.23 | 98.88 | 4室2厅2卫 | 0 | 3105660 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 130.57 | 99.14 | 4室2厅2卫 | 0 | 3094184 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 110.21 | 83.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 2570374 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 110.21 | 83.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 2584150 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 505 | 130.57 | 99.14 | 4室2厅2卫 | 0 | 3126826 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 130.57 | 99.14 | 4室2厅2卫 | 0 | 3110505 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 110.21 | 83.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 2584150 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 603 | 110.21 | 83.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 2597926 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 605 | 130.57 | 99.14 | 4室2厅2卫 | 0 | 3143148 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区西秀镇美新街8号


