海南新天地
在售琼山区 - 凤翔西住宅楼盘编号:945810 次浏览
效果图 1/6





户型图
其他(5)
楼盘基本信息
参考均价
21000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2022-06
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
简易装修
楼栋数量
1
总户数
2350
停车位
3254个
绿化率
40%
容积率
3
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
140000㎡
建筑面积
500000㎡
海南新天地项目紧邻海南中学、海南师范大学,教育氛围浓厚;生活配套紧邻培龙市场,南北水果市场,紧邻龙昆南路,高铁东站,交通四通八达。
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
20#酒店式公寓共 497 套可售 1 套单价 28500 ~ 65025 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S101 | 70.79 | 60.6 | 1室0厅0卫 | 4594920 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S102 | 53.4 | 45.71 | 1室0厅0卫 | 3465660 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S103 | 53.59 | 45.87 | 1室0厅0卫 | 3477991 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S104 | 53.46 | 45.76 | 1室0厅0卫 | 3469554 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S105 | 85.48 | 73.17 | 1室0厅0卫 | 5547652 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S106 | 46.89 | 40.14 | 1室0厅0卫 | 3043161 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S107 | 31.29 | 26.78 | 1室0厅0卫 | 2033850 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S108 | 29.84 | 25.54 | 1室0厅0卫 | 1939600 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S109 | 25.79 | 22.08 | 1室0厅0卫 | 1677000 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S110 | 24 | 20.54 | 1室0厅0卫 | 1560000 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S111 | 11.95 | 10.23 | 1室0厅0卫 | 776750 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S112 | 11.95 | 10.23 | 1室0厅0卫 | 776750 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S113 | 11.95 | 10.23 | 1室0厅0卫 | 776750 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S114 | 14.03 | 12.01 | 1室0厅0卫 | 911950 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S115 | 54.44 | 46.6 | 1室0厅0卫 | 3533156 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S116 | 39.77 | 34.04 | 1室0厅0卫 | 2581073 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S117 | 71.57 | 61.26 | 1室0厅0卫 | 4644893 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 76.28 | 55.49 | 2室2厅2卫 | 1945395 | 228870 | 酒店式公寓 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 76.28 | 55.49 | 2室2厅2卫 | 1945395 | 228870 | 酒店式公寓 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 56.23 | 40.9 | 1室0厅1卫 | 1433865 | 168690 | 酒店式公寓 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市琼山区高登西街


