海大誉府
在售美兰区 - 海甸岛住宅楼盘编号:1143217 次浏览
效果图 1/7






户型图
三房(2)
四房(1)
其他(1)
楼盘基本信息
参考均价
15000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2027-01
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
4
总户数
197
停车位
0个
绿化率
30%
容积率
0
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
7416.23㎡
建筑面积
46636.49㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
2#共 128 套可售 1 套单价 20404 ~ 26174 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 107.79 | 85.84 | 3室2厅2卫 | 0 | 2274800 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 107.82 | 85.86 | 3室2厅2卫 | 0 | 2199961 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 107.68 | 85.75 | 3室2厅2卫 | 0 | 2225100 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 102.27 | 81.44 | 3室2厅2卫 | 0 | 2092853 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 206 | 107.79 | 85.84 | 3室2厅2卫 | 0 | 2265099 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 107.79 | 85.84 | 3室2厅2卫 | 0 | 2281268 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 107.82 | 85.86 | 3室2厅2卫 | 0 | 2206430 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 107.68 | 85.75 | 3室2厅2卫 | 0 | 2231560 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 102.27 | 81.44 | 3室2厅2卫 | 0 | 2098989 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 306 | 107.79 | 85.84 | 3室2厅2卫 | 0 | 2271566 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 107.79 | 85.84 | 3室2厅2卫 | 0 | 2287735 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 107.82 | 85.86 | 3室2厅2卫 | 0 | 2212899 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 403 | 107.68 | 85.75 | 3室2厅2卫 | 0 | 2238021 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 405 | 102.27 | 81.44 | 3室2厅2卫 | 0 | 2105126 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 406 | 107.79 | 85.84 | 3室2厅2卫 | 0 | 2278034 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 107.79 | 85.84 | 3室2厅2卫 | 0 | 2304981 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 107.82 | 85.86 | 3室2厅2卫 | 0 | 2219370 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 107.68 | 85.75 | 3室2厅2卫 | 0 | 2247712 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 505 | 102.27 | 81.44 | 3室2厅2卫 | 0 | 2114330 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 506 | 107.79 | 85.84 | 3室2厅2卫 | 0 | 2287735 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市美兰区万恒路

