长信外滩一品
在售美兰区 - 海甸岛住宅楼盘编号:112908 次浏览
效果图 1/12











户型图
三房(4)
四房(2)
楼盘基本信息
参考均价
17500元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2025-10
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
高档装修
楼栋数量
3
总户数
291
停车位
地上42,地下411
绿化率
35%
容积率
2.5
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
19826.82㎡
建筑面积
272593.02㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼、2#楼共 88 套可售 3 套单价 19500 ~ 23000 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-301 | 122.14 | 91.97 | 3室2厅2卫 | 2161878 | 219852 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 1-302 | 109.58 | 82.51 | 3室2厅2卫 | 1939566 | 197244 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 1-303 | 109.58 | 82.51 | 3室2厅2卫 | 2016272 | 197244 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 1-305 | 107.29 | 80.79 | 3室2厅2卫 | 1974136 | 193122 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 1-3A01 | 122.14 | 91.97 | 3室2厅2卫 | 2216841 | 219852 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 1-3A02 | 109.58 | 82.51 | 3室2厅2卫 | 1988877 | 197244 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 1-3A03 | 109.58 | 82.51 | 3室2厅2卫 | 2021751 | 197244 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 1-3A05 | 107.29 | 80.79 | 3室2厅2卫 | 1979501 | 193122 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 1-501 | 122.14 | 91.97 | 3室2厅2卫 | 2222948 | 219852 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 1-502 | 109.58 | 82.51 | 3室2厅2卫 | 1994356 | 197244 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 1-503 | 109.58 | 82.51 | 3室2厅2卫 | 2027230 | 197244 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 1-505 | 107.29 | 80.79 | 3室2厅2卫 | 1984865 | 193122 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 1-601 | 122.14 | 91.97 | 3室2厅2卫 | 2406158 | 219852 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 1-602 | 109.58 | 82.51 | 3室2厅2卫 | 2158726 | 197244 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 1-603 | 109.58 | 82.51 | 3室2厅2卫 | 2191600 | 197244 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 1-605 | 107.29 | 80.79 | 3室2厅2卫 | 2145800 | 193122 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 1-701 | 122.14 | 91.97 | 3室2厅2卫 | 2412265 | 219852 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 1-702 | 109.58 | 82.51 | 3室2厅2卫 | 2164205 | 197244 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 1-703 | 109.58 | 82.51 | 3室2厅2卫 | 2197079 | 197244 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 1-705 | 107.29 | 80.79 | 3室2厅2卫 | 2151165 | 193122 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
暂无位置信息
海南省海口市美兰区海甸一西路6号


