嘉禾郡
在售龙华区 - 城西住宅楼盘编号:1143115 次浏览
效果图 1/25
























户型图
三房(4)
四房(2)
楼盘基本信息
参考均价
16000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2027-06
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
5
总户数
662
停车位
735个(含地面车位168个,地下车库停车位567个)
绿化率
25%
容积率
3.5
物业费
3.2元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
24493㎡
建筑面积
113856.13㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#商住楼共 46 套可售 12 套单价 19100 ~ 20960 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2279676 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2291307 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2221521 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2233152 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A01 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2244783 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A02 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2256414 | 住宅 | 市场化商品房 | 认购 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2258740 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2270371 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2268045 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2279676 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 701 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2277350 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 702 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2288981 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 801 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 8 | 802 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2298286 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 901 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2295959 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 902 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2307590 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1001 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2305264 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1002 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 11 | 1101 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2314569 | 住宅 | 市场化商品房 | 认购 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 11 | 1102 | 116.31 | 81.29 | 3室2厅2卫 | 0 | 2326200 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市龙华区学院路11号

