金岛国际二期
在售龙华区 - 城西住宅楼盘编号:1071814 次浏览
效果图 1/12











户型图
三房(2)
四房(1)
其他(5)
楼盘基本信息
参考均价
14500元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2022-12
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
高档装修
楼栋数量
4
总户数
579
停车位
669个
绿化率
40%
容积率
3
物业费
3.28元/㎡元/㎡
物业公司
海南千秋保利物业管理有限公司
占地面积
20985㎡
建筑面积
98211.9㎡
金岛国际总规划用地153亩,分四期开发,共ABCD四个组团。其中一期A地块占地46亩,绿化率37%,容积率1.0,由两栋空中别墅和46栋别墅组成,呈现“湖融于城中,城纳于湖中”的美景,引领城市人居风尚,一期已顺利交付,也奠定了项目整体的高端品质。 二期一共由4栋17-25层的临湖高层组成,部分采用板楼设计,6米超高入户大堂(2#除外)宽敞明亮,采用星级酒店的设计理念,尊贵感不言而喻。产品涵盖建面102-167㎡的2-4房,户型方正,使用率高。
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 114 套可售 105 套单价 24301 ~ 25698 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 53.64 | 43.94 | 1室0厅0卫 | 1341000 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 102 | 119.99 | 98.28 | 1室0厅0卫 | 2999750 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 103 | 41.53 | 34.02 | 1室0厅0卫 | 1038250 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 104 | 41.53 | 34.02 | 1室0厅0卫 | 1038250 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 105 | 41.53 | 34.02 | 1室0厅0卫 | 1038250 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 106 | 41.53 | 34.02 | 1室0厅0卫 | 1038250 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 107 | 41.53 | 34.02 | 1室0厅0卫 | 1038250 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 108 | 59.99 | 49.14 | 1室0厅0卫 | 1499750 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 109 | 59.99 | 49.14 | 1室0厅0卫 | 1499750 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 73.27 | 47.53 | 1室0厅0卫 | 1801050 | 0 | 餐饮 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 73.27 | 47.53 | 1室0厅0卫 | 1801050 | 0 | 餐饮 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 50.5 | 32.76 | 1室0厅0卫 | 1248360 | 0 | 餐饮 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 204 | 50.5 | 32.76 | 1室0厅0卫 | 1244825 | 0 | 餐饮 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 50.5 | 32.76 | 1室0厅0卫 | 1241341 | 0 | 餐饮 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 206 | 50.5 | 32.76 | 1室0厅0卫 | 1241341 | 0 | 餐饮 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 207 | 139.33 | 90.39 | 1室0厅0卫 | 3385858 | 0 | 餐饮 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 208 | 148.26 | 96.18 | 1室0厅0卫 | 3602866 | 0 | 餐饮 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 209 | 50.5 | 32.76 | 1室0厅0卫 | 1255430 | 0 | 餐饮 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 210 | 50.5 | 32.76 | 1室0厅0卫 | 1248360 | 0 | 餐饮 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 211 | 50.5 | 32.76 | 1室0厅0卫 | 1248360 | 0 | 餐饮 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市龙华区迎宾大道188号

