大华星曜
待售龙华区 - 龙华周边住宅楼盘编号:1142012 次浏览
效果图 1/14













户型图
三房(1)
四房(2)
楼盘基本信息
参考均价
20000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
待售
开盘时间
2027-01
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
11
总户数
460
停车位
394个
绿化率
35%
容积率
2.6
物业费
3.5元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
22185㎡
建筑面积
77567㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
01地块1#楼共 34 套可售 0 套单价 20301 ~ 23536 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 128.09 | 95.48 | 2室2厅2卫 | 0 | 2750440 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 102 | 95.56 | 71.23 | 2室2厅2卫 | 0 | 1939925 | 住宅 | 市场化商品房 | 签约 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 133.53 | 99.53 | 2室2厅2卫 | 0 | 3142655 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 98.12 | 73.14 | 2室2厅2卫 | 0 | 2309345 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 133.53 | 99.53 | 2室2厅2卫 | 0 | 3142655 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 98.12 | 73.14 | 2室2厅2卫 | 0 | 2309345 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 133.53 | 99.53 | 2室2厅2卫 | 0 | 3142655 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 98.12 | 73.14 | 2室2厅2卫 | 0 | 2309345 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 133.53 | 99.53 | 2室2厅2卫 | 0 | 3142655 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 98.12 | 73.14 | 2室2厅2卫 | 0 | 2309345 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 133.53 | 99.53 | 2室2厅2卫 | 0 | 3142655 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 98.12 | 73.14 | 2室2厅2卫 | 0 | 2309345 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 701 | 133.53 | 99.53 | 2室2厅2卫 | 0 | 3142655 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 702 | 98.12 | 73.14 | 2室2厅2卫 | 0 | 2309345 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 801 | 133.53 | 99.53 | 2室2厅2卫 | 0 | 3142655 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 802 | 98.12 | 73.14 | 2室2厅2卫 | 0 | 2309345 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 901 | 133.53 | 99.53 | 2室2厅2卫 | 0 | 3142655 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 902 | 98.12 | 73.14 | 2室2厅2卫 | 0 | 2309345 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1001 | 133.53 | 99.53 | 2室2厅2卫 | 0 | 3142655 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1002 | 98.12 | 73.14 | 2室2厅2卫 | 0 | 2309345 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海口海南省海口市龙华区山高南路3号


