新高理想城
在售秀英区 - 紫园片区住宅楼盘编号:1139821 次浏览
效果图 1/7






户型图
三房(4)
楼盘基本信息
参考均价
12500元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2025-05
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
18
总户数
2634
停车位
2684个
绿化率
35%
容积率
3.1
物业费
1.99元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
83916㎡
建筑面积
345000㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#住宅楼共 104 套可售 7 套单价 12500 ~ 12500 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 105.69 | 78.78 | 3室2厅2卫 | 0 | 1321125 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 102 | 99.74 | 74.34 | 3室2厅2卫 | 0 | 1246750 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 103 | 99.74 | 74.34 | 3室2厅2卫 | 0 | 1246750 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 105 | 97.78 | 72.88 | 3室2厅2卫 | 0 | 1222250 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 105.69 | 78.78 | 3室2厅2卫 | 0 | 1321125 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 100.1 | 74.61 | 3室2厅2卫 | 0 | 1251250 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 100.1 | 74.61 | 3室2厅2卫 | 0 | 1251250 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 97.66 | 72.79 | 3室2厅2卫 | 0 | 1220750 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 105.69 | 78.78 | 3室2厅2卫 | 0 | 1321125 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 100.1 | 74.61 | 3室2厅2卫 | 0 | 1251250 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 100.1 | 74.61 | 3室2厅2卫 | 0 | 1251250 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 97.66 | 72.79 | 3室2厅2卫 | 0 | 1220750 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A01 | 105.69 | 78.78 | 3室2厅2卫 | 0 | 1321125 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A02 | 100.1 | 74.61 | 3室2厅2卫 | 0 | 1251250 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A03 | 100.1 | 74.61 | 3室2厅2卫 | 0 | 1251250 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A05 | 97.66 | 72.79 | 3室2厅2卫 | 0 | 1220750 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 105.69 | 78.78 | 3室2厅2卫 | 0 | 1321125 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 100.26 | 74.73 | 3室2厅2卫 | 0 | 1253250 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 100.26 | 74.73 | 3室2厅2卫 | 0 | 1253250 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 505 | 97.66 | 72.79 | 3室2厅2卫 | 0 | 1220750 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区海盛路辅路


