中瓴玺悦台
在售琼山区 - 滨江住宅楼盘编号:1134611 次浏览
效果图 1/15














户型图
三房(1)
四房(5)
六房(1)
楼盘基本信息
参考均价
19000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2024-08
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
3
总户数
117
停车位
321个
绿化率
30%
容积率
3.5
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
9156㎡
建筑面积
49423㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 64 套可售 64 套单价 26000 ~ 28694 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S101 | 42.62 | 39.85 | 1室0厅0卫 | 1108120 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S102 | 80.23 | 75.02 | 1室0厅0卫 | 2085980 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S103 | 60.18 | 56.27 | 1室0厅0卫 | 1564680 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S105 | 55.06 | 51.48 | 1室0厅0卫 | 1431560 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S106 | 87.36 | 81.68 | 1室0厅0卫 | 2271360 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | S201 | 108.31 | 58.33 | 1室0厅0卫 | 2816060 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | S202 | 148.05 | 79.73 | 1室0厅0卫 | 3849300 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | S203 | 101.83 | 54.84 | 1室0厅0卫 | 2647580 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | S205 | 97.69 | 52.61 | 1室0厅0卫 | 2539940 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | S206 | 74.27 | 40 | 1室0厅0卫 | 1931020 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | S3A01 | 81.01 | 47.18 | 1室0厅0卫 | 2154704 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | S3A02 | 88.37 | 51.47 | 1室0厅0卫 | 2350465 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | S3A03 | 81.66 | 47.56 | 1室0厅0卫 | 2245487 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | S3A05 | 77.61 | 45.2 | 1室0厅0卫 | 2149642 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | S3A06 | 88.44 | 51.51 | 1室0厅0卫 | 2352327 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | S3A07 | 81.01 | 47.18 | 1室0厅0卫 | 2146603 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | S501 | 81.01 | 47.18 | 1室0厅0卫 | 2154866 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | S502 | 88.37 | 51.47 | 1室0厅0卫 | 2354884 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | S503 | 81.66 | 47.56 | 1室0厅0卫 | 2249570 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | S505 | 77.61 | 45.2 | 1室0厅0卫 | 2153522 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市琼山区永昌路


