佳元江畔锦御
在售琼山区 - 滨江住宅楼盘编号:111089 次浏览
效果图 1/11










户型图
三房(2)
四房(2)
楼盘基本信息
参考均价
17500元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2024-01
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
高档装修
楼栋数量
2
总户数
534
停车位
地下1122个,地上50
绿化率
35%
容积率
3
物业费
5.8元/㎡元/㎡
物业公司
杭州滨江物业
占地面积
40558㎡
建筑面积
19881㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 64 套可售 52 套单价 20338 ~ 32000 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 240.67 | 183.65 | 3室2厅2卫 | 4741199 | 1444020 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 231.47 | 176.63 | 3室2厅2卫 | 4235901 | 1388820 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 177.56 | 135.49 | 2室2厅2卫 | 3284860 | 1065360 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 237.95 | 181.58 | 3室2厅2卫 | 4663820 | 1427700 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 231.1 | 176.35 | 3室2厅2卫 | 4298460 | 1386600 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 177.16 | 135.19 | 2室2厅2卫 | 0 | 3788000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 240.73 | 183.7 | 3室2厅2卫 | 4766454 | 1444380 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 231.52 | 176.67 | 3室2厅2卫 | 4259968 | 1389120 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 403 | 177.56 | 135.49 | 2室2厅2卫 | 0 | 3690000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 237.95 | 181.58 | 3室2厅2卫 | 4854180 | 1427700 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 231.1 | 176.35 | 3室2厅2卫 | 0 | 4700000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 177.16 | 135.19 | 2室2厅2卫 | 0 | 3850000 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 240.73 | 183.7 | 3室2厅2卫 | 5007184 | 1444380 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 231.52 | 176.67 | 3室2厅2卫 | 0 | 4998517 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 603 | 177.56 | 135.49 | 2室2厅2卫 | 3480176 | 1065360 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 701 | 237.95 | 181.58 | 3室2厅2卫 | 4949360 | 1427700 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 702 | 231.1 | 176.35 | 3室2厅2卫 | 0 | 5068023 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 703 | 177.16 | 135.19 | 2室2厅2卫 | 3543200 | 1062960 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 801 | 240.73 | 183.7 | 3室2厅2卫 | 5103476 | 1444380 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 802 | 231.52 | 176.67 | 3室2厅2卫 | 4584096 | 1389120 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
暂无位置信息
海南省海口市琼山区滨江路368号


