高森花园(北区A地块)
在售琼山区 - 滨江住宅楼盘编号:1128210 次浏览
效果图 1/4



户型图
三房(2)
楼盘基本信息
参考均价
11500元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2025-12
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
高档装修
楼栋数量
5
总户数
170
停车位
221个
绿化率
41%
容积率
1.94
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
11621.74㎡
建筑面积
30648.92㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
A1栋共 27 套可售 26 套单价 19601 ~ 20862 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文化活动站 | 52.35 | 50.16 | 3室2厅2卫 | 0 | 0 | 文化活动中心 | 其他 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2688728 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2729882 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2699702 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2740856 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2710677 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2751831 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2721651 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2762805 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2732626 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2773780 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 701 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2743600 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 702 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2784754 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 801 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2754574 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 802 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2795728 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 901 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2765549 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 902 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2806703 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1001 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2776523 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1002 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2817677 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 11 | 1101 | 137.17 | 109.96 | 3室2厅2卫 | 0 | 2787498 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
暂无位置信息
海口市琼山区新大洲大道西二横路152号(椰合幼儿园旁边)


