南海之洲
在售琼山区 - 滨江住宅楼盘编号:111131 次浏览
效果图 1/13












户型图
三房(4)
四房(3)
楼盘基本信息
参考均价
11000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2025-03
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
16
总户数
1322
停车位
地下1643个,地上59
绿化率
40%
容积率
1.43
物业费
3.2元/㎡元/㎡
物业公司
赢时物业
占地面积
139333㎡
建筑面积
270000㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#住宅楼共 48 套可售 0 套单价 17250 ~ 17950 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 126.1 | 103.22 | 3室2厅2卫 | 0 | 2175225 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 108.57 | 88.87 | 3室2厅2卫 | 0 | 1927118 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 126.49 | 103.54 | 3室2厅2卫 | 0 | 2207251 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 204 | 107.17 | 87.72 | 3室2厅2卫 | 0 | 1891551 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 126.1 | 103.22 | 3室2厅2卫 | 0 | 2175225 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 108.57 | 88.87 | 3室2厅2卫 | 0 | 1927118 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 126.49 | 103.54 | 3室2厅2卫 | 0 | 2207251 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 304 | 107.17 | 87.72 | 3室2厅2卫 | 0 | 1891551 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 126.1 | 103.22 | 3室2厅2卫 | 0 | 2175225 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 108.57 | 88.87 | 3室2厅2卫 | 0 | 1927118 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 403 | 126.49 | 103.54 | 3室2厅2卫 | 0 | 2207251 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 404 | 107.17 | 87.72 | 3室2厅2卫 | 0 | 1891551 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 126.1 | 103.22 | 3室2厅2卫 | 0 | 2175225 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 108.57 | 88.87 | 3室2厅2卫 | 0 | 1927118 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 126.49 | 103.54 | 3室2厅2卫 | 0 | 2207251 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 504 | 107.17 | 87.72 | 3室2厅2卫 | 0 | 1891551 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 126.1 | 103.22 | 3室2厅2卫 | 0 | 2200445 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 108.57 | 88.87 | 3室2厅2卫 | 0 | 1948832 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 603 | 126.49 | 103.54 | 3室2厅2卫 | 0 | 2232549 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 604 | 107.17 | 87.72 | 3室2厅2卫 | 0 | 1912985 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
暂无位置信息
海口市琼山区新大洲大道与铁龙路内进2公里


