国贸繁华里
在售龙华区 - 国贸住宅楼盘编号:1128014 次浏览
交通图 1/5




户型图
两房(2)
一房(1)
楼盘基本信息
参考均价
17000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2024-06
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
1
总户数
165
停车位
221个
绿化率
36.7%
容积率
2.99
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
7261.17㎡
建筑面积
31420.09㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
海港中心共 329 套可售 256 套单价 4693 ~ 65518 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 01 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 02 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 03 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 04 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 05 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 06 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 07 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 08 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 09 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 10 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 11 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 12 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 13 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 14 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 15 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 16 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 17 | 33.87 | 9.59 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 18 | 33.87 | 9.59 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 19 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| -2 | 20 | 44.92 | 12.72 | 1室0厅0卫 | 220000 | 0 | 车位 | 市场化车库 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市龙华区海秀中路47号

