东方洋壹号
在售龙华区 - 国贸住宅楼盘编号:1118111 次浏览
效果图 1/7






户型图
三房(3)
楼盘基本信息
参考均价
16600元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2026-01
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
高档装修
楼栋数量
5
总户数
315
停车位
942个
绿化率
35%
容积率
3
物业费
4元/㎡元/㎡
物业公司
海南香格丽舍物业管理有限公司
占地面积
20056㎡
建筑面积
118266㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 46 套可售 0 套单价 20006 ~ 21255 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 301 | 143.24 | 110.46 | 3室2厅2卫 | 0 | 2865659 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 171.71 | 132.41 | 4室2厅2卫 | 0 | 3469370 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 143.24 | 110.46 | 3室2厅2卫 | 0 | 2865659 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 171.71 | 132.41 | 4室2厅2卫 | 0 | 3469370 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 143.24 | 110.46 | 3室2厅2卫 | 0 | 2879983 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 171.71 | 132.41 | 4室2厅2卫 | 0 | 3486540 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 143.24 | 110.46 | 3室2厅2卫 | 0 | 2887145 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 171.71 | 132.41 | 4室2厅2卫 | 0 | 3495125 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 701 | 143.24 | 110.46 | 3室2厅2卫 | 0 | 2894307 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 702 | 171.71 | 132.41 | 4室2厅2卫 | 0 | 3503710 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 801 | 143.24 | 110.46 | 3室2厅2卫 | 0 | 2901469 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 802 | 171.71 | 132.41 | 4室2厅2卫 | 0 | 3512295 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 901 | 143.24 | 110.46 | 3室2厅2卫 | 0 | 2908631 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 902 | 171.71 | 132.41 | 4室2厅2卫 | 0 | 3520880 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1001 | 143.24 | 110.46 | 3室2厅2卫 | 0 | 2915793 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1002 | 171.71 | 132.41 | 4室2厅2卫 | 0 | 3529465 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 11 | 1101 | 143.24 | 110.46 | 3室2厅2卫 | 0 | 2922955 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 11 | 1102 | 171.71 | 132.41 | 4室2厅2卫 | 0 | 3538050 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 12 | 1201 | 143.24 | 110.46 | 3室2厅2卫 | 0 | 2930117 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 12 | 1202 | 171.71 | 132.41 | 4室2厅2卫 | 0 | 3546635 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 已预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区丘海一横路

