金牛佳园
在售龙华区 - 海垦住宅楼盘编号:1116315 次浏览
户型图 1/4



户型图
三房(1)
一房(1)
楼盘基本信息
参考均价
11600元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2022-07
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
简易装修
楼栋数量
3
总户数
285
停车位
132个
绿化率
35%
容积率
3
物业费
暂无元/㎡
物业公司
—
占地面积
11288.05㎡
建筑面积
34024.35㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 101 套可售 2 套单价 16900 ~ 17300 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 205 | 114.19 | 91.49 | 3室2厅2卫 | 0 | 1929811 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 206 | 114.19 | 91.49 | 3室2厅2卫 | 0 | 1929811 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 114.19 | 91.49 | 3室2厅2卫 | 0 | 1929811 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 306 | 114.19 | 91.49 | 3室2厅2卫 | 0 | 1929811 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 405 | 114.19 | 91.49 | 3室2厅2卫 | 0 | 1929811 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 406 | 114.19 | 91.49 | 3室2厅2卫 | 0 | 1929811 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 505 | 114.19 | 91.49 | 3室2厅2卫 | 0 | 1929811 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 506 | 114.19 | 91.49 | 3室2厅2卫 | 0 | 1929811 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 49.5 | 39.66 | 1室1厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 安置房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 6 | 605 | 114.19 | 91.49 | 3室2厅2卫 | 0 | 1929811 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 606 | 114.19 | 91.49 | 3室2厅2卫 | 0 | 1929811 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 701 | 116.08 | 93.01 | 3室2厅2卫 | 0 | 1961752 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 702 | 49.5 | 39.66 | 1室1厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 安置房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 7 | 703 | 116.08 | 93.01 | 3室2厅2卫 | 0 | 1961752 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 705 | 114.19 | 91.49 | 3室2厅2卫 | 0 | 1929811 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 706 | 114.19 | 91.49 | 3室2厅2卫 | 0 | 1929811 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 801 | 116.08 | 93.01 | 3室2厅2卫 | 0 | 0 | 住宅 | 安置房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 8 | 802 | 49.5 | 39.66 | 1室1厅1卫 | 0 | 0 | 住宅 | 安置房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 8 | 803 | 116.08 | 93.01 | 3室2厅2卫 | 0 | 1961752 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 805 | 114.19 | 91.49 | 3室2厅2卫 | 0 | 1929811 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市龙华区金牛路


