馨园一号
在售琼山区 - 滨江住宅楼盘编号:1029415 次浏览
实景图 1/7






户型图
两房(4)
楼盘基本信息
参考均价
10000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2024-06
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
毛坯
楼栋数量
4
总户数
395
停车位
0个
绿化率
37%
容积率
2.72
物业费
2.5元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
13666㎡
建筑面积
13661.51㎡
馨园一号位于海口滨江新城区,畅达椰海商圈、国兴商圈,城市主干道新大洲大道、椰海大道、滨江路、海瑞大桥、南渡江第一大桥立体环绕,21路、41路、45路、46路、205路公交车可到达,周边汇聚玉龙泉国家湿地公园、三角梅公园、南渡江带状公园、双创广场,滨江体育公园,和家人享受富氧健康休闲生活,力合农贸市场、多家便捷超市、椰博路旺佳旺超市、六合市场、海口第四人民医院等醇熟生活配套。
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 157 套可售 0 套单价 16726 ~ 29860 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 101 | 243.85 | 234.63 | 其他 | 7280700 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1,2 | 102 | 142.86 | 137.46 | 其他 | 4265400 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1,2 | 103 | 226.15 | 217.6 | 其他 | 6752400 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1,2 | 104 | 285.22 | 274.44 | 其他 | 8516100 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1,2 | 105 | 147.78 | 142.2 | 其他 | 4412700 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1,2 | 106 | 142.86 | 137.46 | 其他 | 4265400 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1,2 | 107 | 243.85 | 234.63 | 其他 | 7280700 | 0 | 商业 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 84.85 | 68.83 | 二居室 | 1419271 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 60.12 | 48.77 | 一居室 | 1005574 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 60.12 | 48.77 | 一居室 | 1005574 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 3 | 304 | 60.12 | 48.77 | 一居室 | 1005574 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 60.12 | 48.77 | 一居室 | 1005574 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 3 | 306 | 60.12 | 48.77 | 一居室 | 1005574 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 3 | 307 | 60.12 | 48.77 | 一居室 | 1005574 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 308 | 60.12 | 48.77 | 一居室 | 1005574 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 3 | 309 | 60.12 | 48.77 | 一居室 | 1005574 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 3 | 310 | 84.85 | 68.83 | 二居室 | 1419271 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 84.85 | 68.83 | 二居室 | 1419695 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 60.12 | 48.77 | 一居室 | 1005875 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 已限售 | 未自持 |
| 4 | 403 | 60.12 | 48.77 | 一居室 | 1005875 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 已预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市琼山区铁桥路


