海口二手房成交数据
数据来源:海口市自然资源和规划局 · 数据截至 2026年4月
成交套数
1套
环比
成交面积
82.55㎡
环比
套均面积
82.55㎡
环比
海口各区工业成交(2026年4月)
按成交套数由多到少排列 · 数据来源:海口市自然资源和规划局
查看数据明细(成交套数,单位:套)
| 区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 龙华区 | 1 | 82.55 |
| 秀英区 | 0 | 0 |
| 琼山区 | 0 | 0 |
| 美兰区 | 0 | 0 |
各用途成交构成(2026年4月)
全市口径,不随上方用途筛选变化 · 数据来源:海口市自然资源和规划局
查看数据明细(成交套数,单位:套)
| 用途 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 住宅 | 2323 | 242536.94 |
| 商业 | 137 | 11277.95 |
| 办公 | 36 | 8910.58 |
| 车位 | 235 | 7060.08 |
| 工业 | 1 | 82.55 |
| 其他 | 4 | 1204.92 |
各区域各用途成交明细(2026年4月)
数据来源:海口市自然资源和规划局 · 单位为「套 / 平方米」
| 区域 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 工业 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秀英区 | 587套67340.72㎡ | 18套1974.1㎡ | 20套1605.39㎡ | 83套2599.18㎡ | 0套0㎡ | 1套126.78㎡ | 709套73646.17㎡ |
| 琼山区 | 394套39763.79㎡ | 4套352.92㎡ | 1套33.03㎡ | 26套783.2㎡ | 0套0㎡ | 1套33.03㎡ | 426套40965.97㎡ |
| 美兰区 | 755套78035.08㎡ | 14套5185.65㎡ | 2套5975.57㎡ | 86套2530.14㎡ | 0套0㎡ | 2套1045.11㎡ | 859套92771.55㎡ |
| 龙华区 | 587套57397.35㎡ | 101套3765.28㎡ | 13套1296.59㎡ | 40套1147.56㎡ | 1套82.55㎡ | 0套0㎡ | 742套63689.33㎡ |
| 合计 | 2323套242536.94㎡ | 137套11277.95㎡ | 36套8910.58㎡ | 235套7060.08㎡ | 1套82.55㎡ | 4套1204.92㎡ | 2736套271073.02㎡ |
数据说明
2026年4月海口市二手房共成交 2736 套、271073.02 平方米,其中住宅 2323 套、242536.94 平方米,占全部成交的 84.9%。分区来看,龙华区成交最多,为 1 套。
- 本页统计范围为海口市二手房的网签成交数据,按房屋用途分为 住宅、商业、办公、车位、工业、其他六类,按行政区分覆盖秀英区、琼山区、 美兰区、龙华区。
- 成交套数与成交面积均取自网签备案口径,面积单位为平方米,含公摊。
- 数据由 海口市自然资源和规划局 按月在政务网站发布, 本站仅做整理与展示,存在发布时滞,与中介机构口径可能略有差异,仅供参考。
- 每个月份都有独立页面,用上方「年份 / 月份」即可切换。