北辰府
在售秀英区 - 长流住宅楼盘编号:952114 次浏览
效果图 1/7






户型图
五房(3)
楼盘基本信息
参考均价
35000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2023-10
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
18
总户数
531
停车位
850个
绿化率
40%
容积率
2
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
北京北辰信诚物业管理有限责任公司
占地面积
42498.01㎡
建筑面积
114125.25㎡
北辰府择址新都区长滨东十三街,北侧毗邻海口市政府与国际会展中 心,南侧紧接海秀快速路,沿海秀快速路与滨海大道畅达世贸,国贸商圈,向西通达海口火车站,东侧紧邻长滨路,通过绕城高速直达美兰国际机场,立体交通,方便快捷。 北辰府建筑将重檐屋顶与风帆造型相结合,重檐屋顶彰显建筑端庄优雅格调,风帆造型源自于对视界滨海城市上层美学的亲信追求,同时通过构建组合高档外立面与建筑环保材料的应用,焕新一座城市的建筑美学。 北辰府未来将规划建设约10000㎡的Block商业街区,涵盖超市,健身中 心,艺术广场等商业配套,营造国际,悠闲,活力,诗意的人文氛围。以“中国服务”为蓝本,打造陪伴式,引导式的“星服务”体系,同时针对不同年龄层人群,提供专属的全生命周期特色服务,带给业主细致,专业的“星体验”享受,呵护每一位业主生活。
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 72 套可售 0 套单价 17715 ~ 19006 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 93.49 | 77.35 | 3室2厅2卫 | 0 | 1656239 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 102 | 98.45 | 81.45 | 3室2厅2卫 | 0 | 1744080 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 103 | 98.45 | 81.45 | 3室2厅2卫 | 0 | 1870058 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 105 | 106.81 | 88.37 | 3室2厅2卫 | 0 | 1892136 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 100.56 | 83.2 | 3室2厅2卫 | 0 | 1910707 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 105.84 | 87.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 1991079 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 105.84 | 87.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 1991079 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 114.63 | 94.84 | 3室2厅2卫 | 0 | 2178157 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 100.56 | 83.2 | 3室2厅2卫 | 0 | 1910707 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 105.84 | 87.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 2011191 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 105.84 | 87.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 2011191 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 114.63 | 94.84 | 3室2厅2卫 | 0 | 2178157 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A01 | 100.56 | 83.2 | 3室2厅2卫 | 0 | 1911109 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A02 | 105.84 | 87.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 2011614 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A03 | 105.84 | 87.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 2011614 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A05 | 114.63 | 94.84 | 3室2厅2卫 | 0 | 2178615 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 100.56 | 83.2 | 3室2厅2卫 | 0 | 1911109 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 105.84 | 87.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 2011614 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 105.84 | 87.57 | 3室2厅2卫 | 0 | 2011614 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 505 | 114.63 | 94.84 | 3室2厅2卫 | 0 | 2178615 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区韶阳路


