罗曼帝克
已售完秀英区 - 西海岸住宅楼盘编号:617814 次浏览
效果图 1/53




















































户型图
三房(10)
两房(24)
一房(11)
楼盘基本信息
参考均价
12000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
已售完
开盘时间
2018-04
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
毛坯
楼栋数量
9
总户数
1284
停车位
1016个
绿化率
40%
容积率
3.7
物业费
2.88元/㎡元/㎡
物业公司
信科物业管理有限公司海南分公司
占地面积
33333.33㎡
建筑面积
150000㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 192 套可售 13 套单价 7786 ~ 20782 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A-201 | 86.53 | 66.92 | 二居室 | 678395 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | A-202 | 88.62 | 68.53 | 二居室 | 720000 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | A-203 | 88.62 | 68.53 | 二居室 | 750000 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | A-204 | 85.46 | 66.09 | 二居室 | 1210284 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | B-201 | 86.53 | 66.92 | 二居室 | 1683874 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | B-202 | 88.62 | 68.53 | 二居室 | 1724545 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | B-203 | 88.62 | 68.53 | 二居室 | 1500000 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | B-204 | 85.46 | 66.09 | 二居室 | 1220000 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | A-301 | 86.53 | 66.92 | 二居室 | 768213 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | A-302 | 88.62 | 68.53 | 二居室 | 690000 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | A-303 | 88.62 | 68.53 | 二居室 | 1314766 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | A-304 | 85.46 | 66.09 | 二居室 | 734956 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | B-301 | 86.53 | 66.92 | 二居室 | 1480096 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | B-302 | 88.62 | 68.53 | 二居室 | 1515845 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | B-303 | 88.62 | 68.53 | 二居室 | 1441164 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | B-304 | 85.46 | 66.09 | 二居室 | 1674161 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | A-401 | 86.53 | 66.92 | 二居室 | 769944 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | A-402 | 88.62 | 68.53 | 二居室 | 1116612 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | A-403 | 88.62 | 68.53 | 二居室 | 1215866 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | A-404 | 85.46 | 66.09 | 二居室 | 705600 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区长滨西四街
