锦地翰城
在售秀英区 - 白水塘酒店式公寓楼盘编号:589014 次浏览
效果图 1/28



























户型图
三房(6)
四房(5)
两房(4)
一房(3)
其他(1)
楼盘基本信息
参考均价
11000元/㎡
物业类型
酒店式公寓
销售状态
在售
开盘时间
2018-05
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
高档装修
楼栋数量
1
总户数
337
停车位
4844个
绿化率
45%
容积率
2.28
物业费
2元/㎡元/㎡
物业公司
海口雅安居物业服务有限公司
占地面积
170000㎡
建筑面积
500000㎡
楼层状况:一期1栋23层,3栋18层,2栋15层,两梯四户。 主力户型:102平、123平。
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
锦地翰城四期1#楼共 171 套可售 3 套单价 8334 ~ 18800 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 245.37 | 176.75 | 其他 | 4372036 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 102 | 65.59 | 47.25 | 其他 | 1233092 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 103 | 65.59 | 47.25 | 其他 | 1200297 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 105 | 65.59 | 47.25 | 其他 | 1167502 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 106 | 65.59 | 47.25 | 其他 | 1134707 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 107 | 245.37 | 176.75 | 其他 | 4023981 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 44.21 | 31.85 | 其他 | 372328 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 43.94 | 31.65 | 其他 | 373789 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 43.94 | 31.65 | 其他 | 373789 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 43.94 | 31.65 | 其他 | 373789 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 206 | 43.73 | 31.5 | 其他 | 375719 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 207 | 56.67 | 40.82 | 其他 | 494123 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 208 | 57.56 | 41.46 | 其他 | 501883 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 209 | 57.56 | 41.46 | 其他 | 501883 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 210 | 56.67 | 40.82 | 其他 | 494123 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 211 | 44.21 | 31.85 | 其他 | 389238 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 212 | 43.94 | 31.65 | 其他 | 388728 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 213 | 43.94 | 31.65 | 其他 | 388728 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 215 | 43.94 | 31.65 | 其他 | 388728 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 216 | 43.73 | 31.5 | 其他 | 386871 | 0 | 经营 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区富景路
