江东梧桐里
在售美兰区 - 江东新区住宅楼盘编号:1144012 次浏览
效果图 1/7






户型图
三房(1)
四房(1)
两房(1)
楼盘基本信息
参考均价
8888元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2025-12
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
32
总户数
4252
停车位
3862个
绿化率
35%
容积率
2.8
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
—
建筑面积
600000㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 104 套可售 72 套单价 11500 ~ 40000 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S101 | 47.74 | 45.92 | 1室0厅0卫 | 1909600 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S102 | 31.51 | 30.31 | 1室0厅0卫 | 1260400 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S103 | 39.86 | 38.34 | 1室0厅0卫 | 1594400 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S105 | 62.93 | 60.53 | 1室0厅0卫 | 2517200 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S106 | 62.93 | 60.53 | 1室0厅0卫 | 2517200 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S107 | 39.86 | 38.34 | 1室0厅0卫 | 1594400 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S108 | 31.43 | 30.23 | 1室0厅0卫 | 1257200 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | S109 | 49.87 | 47.97 | 1室0厅0卫 | 1994800 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 100.22 | 73.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 1152530 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 99.76 | 73.04 | 3室2厅2卫 | 0 | 1147240 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 99.76 | 73.04 | 3室2厅2卫 | 0 | 1147240 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 119.06 | 87.17 | 4室2厅2卫 | 0 | 1369190 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 100.22 | 73.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 1202640 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 99.76 | 73.04 | 3室2厅2卫 | 0 | 1197120 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 99.76 | 73.04 | 3室2厅2卫 | 0 | 1197120 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 119.06 | 87.17 | 4室2厅2卫 | 0 | 1428720 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A01 | 100.22 | 73.38 | 3室2厅2卫 | 0 | 1202640 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A02 | 99.76 | 73.04 | 3室2厅2卫 | 0 | 1197120 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A03 | 99.76 | 73.04 | 3室2厅2卫 | 0 | 1197120 | 住宅 | 安居型商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A05 | 119.06 | 87.17 | 4室2厅2卫 | 0 | 1428720 | 住宅 | 安居型商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市美兰区兴洋大道辅路

