锦秀佳园南区
在售秀英区 - 永万路住宅楼盘编号:1134710 次浏览
效果图 1/10









户型图
三房(2)
四房(2)
楼盘基本信息
参考均价
16000元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2025-08
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
3
总户数
416
停车位
413个
绿化率
35%
容积率
3.5
物业费
暂无元/㎡
物业公司
—
占地面积
14293.82㎡
建筑面积
63720.77㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
2#楼共 32 套可售 15 套单价 24417 ~ 26390 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 138.37 | 109.9 | 2室2厅2卫 | 0 | 3378580 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 137.95 | 109.57 | 2室2厅2卫 | 0 | 3368325 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 138.37 | 109.9 | 2室2厅2卫 | 0 | 3431023 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 137.95 | 109.57 | 2室2厅2卫 | 0 | 3420608 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A01 | 138.37 | 109.9 | 2室2厅2卫 | 0 | 3438495 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A02 | 137.95 | 109.57 | 2室2厅2卫 | 0 | 3420608 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 138.37 | 109.9 | 2室2厅2卫 | 0 | 3475993 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 137.95 | 109.57 | 2室2厅2卫 | 0 | 3457993 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 138.37 | 109.9 | 2室2厅2卫 | 0 | 3491075 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 137.95 | 109.57 | 2室2厅2卫 | 0 | 3472891 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 701 | 138.37 | 109.9 | 2室2厅2卫 | 0 | 3513491 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 702 | 137.95 | 109.57 | 2室2厅2卫 | 0 | 3495377 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 801 | 138.37 | 109.9 | 2室2厅2卫 | 0 | 3531479 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 802 | 137.95 | 109.57 | 2室2厅2卫 | 0 | 3513311 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 901 | 138.37 | 109.9 | 2室2厅2卫 | 0 | 3549606 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 9 | 902 | 137.95 | 109.57 | 2室2厅2卫 | 0 | 3531244 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1001 | 138.37 | 109.9 | 2室2厅2卫 | 0 | 3567594 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 10 | 1002 | 137.95 | 109.57 | 2室2厅2卫 | 0 | 3549178 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 11 | 1101 | 138.37 | 109.9 | 2室2厅2卫 | 0 | 3585582 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 11 | 1102 | 137.95 | 109.57 | 2室2厅2卫 | 0 | 3567111 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市秀英区向荣路12号
