观澜湖星光里 别墅
在售龙华区 - 观澜湖别墅楼盘编号:113315 次浏览
效果图 1/14













户型图
三房(4)
楼盘基本信息
参考均价
33000元/㎡
物业类型
别墅
销售状态
在售
开盘时间
2024-04
交付时间
—
建筑类型
低层
装修标准
中档装修
楼栋数量
8
总户数
56
停车位
地下598个,地上291
绿化率
30%
容积率
1.2
物业费
4.5元/㎡元/㎡
物业公司
深圳骏高物业服务有限公司海口分公司
占地面积
133333㎡
建筑面积
210000㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 16 套可售 0 套单价 20034 ~ 20286 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 110.83 | 92.06 | 2室2厅2卫 | 0 | 2225145 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 102 | 109.46 | 90.92 | 2室2厅2卫 | 0 | 2192950 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 110.83 | 92.06 | 2室2厅2卫 | 0 | 2230667 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 107.93 | 89.65 | 2室2厅2卫 | 0 | 2167991 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 110.83 | 92.06 | 2室2厅2卫 | 0 | 2233980 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 107.93 | 89.65 | 2室2厅2卫 | 0 | 2171220 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 110.83 | 92.06 | 2室2厅2卫 | 0 | 2237294 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 107.93 | 89.65 | 2室2厅2卫 | 0 | 2174449 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 110.83 | 92.06 | 2室2厅2卫 | 0 | 2240607 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 107.93 | 89.65 | 2室2厅2卫 | 0 | 2177678 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 110.83 | 92.06 | 2室2厅2卫 | 0 | 2245024 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 107.93 | 89.65 | 2室2厅2卫 | 0 | 2181983 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 701 | 110.83 | 92.06 | 2室2厅2卫 | 0 | 2248338 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 702 | 107.93 | 89.65 | 2室2厅2卫 | 0 | 2185212 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 801 | 110.83 | 92.06 | 2室2厅2卫 | 0 | 2237294 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 802 | 107.93 | 89.65 | 2室2厅2卫 | 0 | 2174449 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市龙华区


