观澜湖 中央公园 领寓
在售龙华区 - 观澜湖公寓楼盘编号:113303 次浏览
效果图 1/9








户型图
三房(2)
四房(1)
一房(1)
楼盘基本信息
参考均价
20000元/㎡
物业类型
公寓
销售状态
在售
开盘时间
2021-02
交付时间
—
建筑类型
小高层
装修标准
毛坯
楼栋数量
4
总户数
401
停车位
158个
绿化率
—
容积率
0
物业费
0元/㎡元/㎡
物业公司
—
占地面积
10876.8㎡
建筑面积
41178.25㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
A1#楼、A2#楼共 151 套可售 1 套单价 9213 ~ 49286 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 商铺01 | 63.88 | 61.79 | 其他 | 3148372 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺02 | 78.45 | 75.89 | 其他 | 3228577 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺03 | 56.99 | 55.13 | 其他 | 2606610 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺05 | 39.18 | 37.9 | 其他 | 1589069 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺06 | 38.16 | 36.91 | 其他 | 1629688 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺07 | 42.86 | 41.46 | 其他 | 2081772 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺08 | 48.04 | 46.47 | 其他 | 1976482 | 0 | 教育、医疗、卫生、科研 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺09 | 123.79 | 119.75 | 其他 | 5485667 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺10 | 44.58 | 43.12 | 其他 | 1704126 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺11 | 57.3 | 55.43 | 其他 | 2783143 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺12 | 46.67 | 45.15 | 其他 | 2162156 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺15 | 46.77 | 45.24 | 其他 | 2000000 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺16 | 57.21 | 55.34 | 其他 | 2015052 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺17 | 82.88 | 80.17 | 其他 | 3955945 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 01 | 商铺18 | 81.17 | 78.52 | 其他 | 3679411 | 0 | 商业、金融、信息 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | A1#-201 | 149.16 | 125.47 | 三居室 | 1775537 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | A1#-202 | 97.85 | 82.31 | 二居室 | 1065582 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | A1#-203 | 97.85 | 82.31 | 二居室 | 1044443 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | A1#-205 | 149.36 | 125.63 | 三居室 | 2300000 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | A2#-201 | 149.36 | 125.63 | 三居室 | 2122977 | 0 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市龙华区

