华侨城曦海岸 商业
在售秀英区 - 长流公寓楼盘编号:1132510 次浏览
效果图 1/14













户型图
其他(2)
楼盘基本信息
参考均价
5000元/㎡
物业类型
公寓
销售状态
在售
开盘时间
2022-12
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
毛坯
楼栋数量
3
总户数
264
停车位
地下1714个,地上300
绿化率
38%
容积率
2.55
物业费
4.75元/㎡元/㎡
物业公司
华侨城物业(集团)有限公司
占地面积
168000㎡
建筑面积
60000㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 92 套可售 0 套单价 16216 ~ 40972 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01商铺 | 51.35 | 45.18 | 1室0厅0卫 | 1794450 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 02商铺 | 27.55 | 24.24 | 1室0厅0卫 | 1052753 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 03商铺 | 32.94 | 28.98 | 1室0厅0卫 | 1241812 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 05商铺 | 37.12 | 32.66 | 1室0厅0卫 | 1520864 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 06商铺 | 32.94 | 28.98 | 1室0厅0卫 | 1241812 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 07商铺 | 27.55 | 24.24 | 1室0厅0卫 | 1052753 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 08商铺 | 22.64 | 19.92 | 1室0厅0卫 | 880677 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 1 | 09商铺 | 28.71 | 25.26 | 1室0厅0卫 | 1096761 | 0 | 商铺 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 201 | 145.9 | 112.96 | 4室2厅2卫 | 0 | 2380033 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 145.9 | 112.96 | 4室2厅2卫 | 0 | 2365984 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 105.6 | 81.76 | 3室2厅2卫 | 0 | 1840434 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 205 | 105.5 | 81.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 1722879 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 145.9 | 112.96 | 4室2厅2卫 | 0 | 2545606 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 145.9 | 112.96 | 4室2厅2卫 | 0 | 2545606 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 105.6 | 81.76 | 3室2厅2卫 | 0 | 1723092 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 305 | 105.5 | 81.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 1722879 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A01 | 145.9 | 112.96 | 4室2厅2卫 | 0 | 2382950 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A02 | 145.9 | 112.96 | 4室2厅2卫 | 0 | 2371819 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A03 | 105.6 | 81.76 | 3室2厅2卫 | 0 | 1725203 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 3A05 | 105.5 | 81.68 | 3室2厅2卫 | 0 | 1727098 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
暂无位置信息
海口市西海岸五源河体育场西侧
