玉海豪庭
在售美兰区 - 白龙住宅楼盘编号:1114114 次浏览
效果图 1/17
















户型图
三房(3)
楼盘基本信息
参考均价
16500元/㎡
物业类型
住宅
销售状态
在售
开盘时间
2024-12
交付时间
—
建筑类型
高层
装修标准
中档装修
楼栋数量
3
总户数
450
停车位
469个
绿化率
41.22%
容积率
2.5
物业费
待定元/㎡
物业公司
—
占地面积
21579.24㎡
建筑面积
72081.78㎡
一房一价
未售:未售
已售:认购签约备案
不可售:不可售预查封预抵押限售自持
其中:不可售、认购、签约、备案、预查封、预抵押、限售、自持的都是不可销售。 暂停销售是指在该单元下所有房屋都暂停销售。
特别提示:房屋抵押情况以市自然资源和规划局官方公布情况为准(跳转外链)。
1#楼共 72 套可售 30 套单价 18298 ~ 21497 元/㎡
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 户型 | 挂牌清水价(元) | 挂牌装修价(元) | 房屋用途 | 房屋性质 | 销售状态 | 预抵押 | 预查封 | 限售 | 自持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 115.41 | 90.83 | 3室2厅2卫 | 0 | 2146094 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 202 | 154.32 | 121.45 | 4室2厅2卫 | 0 | 2977990 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 2 | 203 | 134.75 | 106.05 | 3室2厅2卫 | 0 | 2600289 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 301 | 115.41 | 90.83 | 3室2厅2卫 | 0 | 2111820 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 302 | 154.32 | 121.45 | 4室2厅2卫 | 0 | 2823690 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 3 | 303 | 121.94 | 95.97 | 3室2厅2卫 | 0 | 2231319 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 401 | 115.41 | 90.83 | 3室2厅2卫 | 0 | 2157634 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 402 | 154.32 | 121.45 | 4室2厅2卫 | 0 | 3241843 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 4 | 403 | 134.75 | 106.05 | 3室2厅2卫 | 0 | 2837414 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 501 | 115.41 | 90.83 | 3室2厅2卫 | 0 | 2163404 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 502 | 154.32 | 121.45 | 4室2厅2卫 | 0 | 3244929 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 5 | 503 | 134.75 | 106.05 | 3室2厅2卫 | 0 | 2840108 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 601 | 115.41 | 90.83 | 3室2厅2卫 | 0 | 2169174 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 602 | 154.32 | 121.45 | 4室2厅2卫 | 0 | 3248015 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 6 | 603 | 134.75 | 106.05 | 3室2厅2卫 | 0 | 2842803 | 住宅 | 市场化商品房 | 备案 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 701 | 115.41 | 90.83 | 3室2厅2卫 | 0 | 2174944 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 702 | 154.32 | 121.45 | 4室2厅2卫 | 0 | 3263445 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 7 | 703 | 134.75 | 106.05 | 3室2厅2卫 | 0 | 2856276 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 801 | 115.41 | 90.83 | 3室2厅2卫 | 0 | 2180714 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
| 8 | 802 | 154.32 | 121.45 | 4室2厅2卫 | 0 | 3266531 | 住宅 | 市场化商品房 | 未售 | 未预抵押 | 未预查封 | 未限售 | 未自持 |
周边配套
海南省海口市美兰区滨江路辅路
